注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
深圳市精拓塑膠機械有限公司
水冷箱式冷水機組經久耐用:制冷心臟采用全密封低噪音,振動小,高效能,省電壓縮機,電器控制全部采用進口原件,熱交換器采用殼管冷凝器,換熱效能高,便于清洗保養
水冷箱式冷水機組
經久耐用:制冷心臟采用全密封低噪音,振動小,高效能,省電壓縮機,電器控制全部采用進口原件,熱交換器采用殼管冷凝器,換熱效能高,便于清洗保養。
節能經濟:數字電子恒溫器能精確控制冷水溫度+5。C至+35。C之間,從而控制機組正常運行,保證機組節省能源,所有機組的裝配,內部配線,制冷劑的填充及機組調試都在工廠完成。
安全運行:機身備有電源缺相保護及指示,泵反轉保護及指示,壓縮機過載保護及指示,泵過載保護及指示,冷卻水不足及指示,冷媒不足及指示,防止凍結保護,高低壓力顯示表,高壓安全保護,防爆安全閥等,確保機組的正常運行。
冷凝器:采用高效率之螺紋鋼管,兩端蓋可互換以交更接水管方向,水管流程多回路,各臺冷凝器都與壓縮機容量互相配合,直通式水管易清洗和維護保養。
水冷式冷水機規格參數①/SPECIFICACATIONS | |||||||
參數Parameter | 型號Model | JT-03W | JT -05W | JT -08W | JT -10W | JT -15W | |
制冷量 Cooling Capacity | Kw | 9.59 | 15.91 | 24.85 | 31.83 | 50.14 | |
Kcal/h | 8251 | 1369 | 21375 | 27370 | 43120 | ||
總輸入功率 Total inpupt | kW | 2.8 | 4.3 | 6.8 | 8.4 | 13.1 | |
運行電流 | A | 6.7 | 10.5 | 16.5 | 20.4 | 31.8 | |
電源Power Supply | 3Φ-380V 50Hz | ||||||
制冷劑 Refrigerant | 名稱Name | R22 | |||||
充注量 Control Type | Kg | 1.7 | 2.8 | 2.2x2 | 2.8x2 | 4.2x2 | |
控制方法 | 毛細管 Capillary Tube | ||||||
壓縮機 | 類型Type | 全封閉渦旋式或活塞式With hermetic gyral or piston | |||||
功率Motor | Kw | 2.25 | 3.75 | 3x2 | 3.75x2 | 5.5x2 | |
冷卻水 Cooling Water | 水量Flow | m3/h | 2.06 | 3.42 | 5.34 | 6.85 | 10.78 |
進出水管徑 In/Out pipe size | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | ||
冷凍水 Freeze Water | 水量Flow | m3/h | 1.65 | 2.74 | 4.27 | 5.47 | 8.62 |
水箱Tank | m3 | 0.040 | 0.042 | 0.151 | 0.155 | 0.180 | |
進出水管徑 In/Out pipe size | G1/2"x4 | G1/2"x4 | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | ||
水泵Pump | 功率Moto | Kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
外形尺寸 Dimension | 長Length | mm | 900 | 900 | 1260 | 1260 | 1400 |
寬Width | mm | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | |
高Height | mm | 1070 | 1070 | 1280 | 1280 | 1330 | |
重量Weight | Kg | 115 | 125 | 210 | 290 | 400 |
水冷式冷水機規格參數②/SPECIFICACATIONS | |||||||
參數Parameter | 型號Model | JT-20W | JT -30W | JT -40W | JT -50W | JT -60W | |
制冷量 Cooling Capacity | Kw | 67.14 | 99.91 | 129.06 | 153.91 | 198.12 | |
Kcal/h | 57748 | 85303 | 110984 | 132359 | 170383 | ||
總輸入功率 Total inpupt | kW | 17.3 | 25.6 | 33.1 | 42.5 | 59 | |
運行電流 | A | 42.1 | 58.3 | 75.4 | 88.4 | 101.92 | |
電源Power Supply | 3Φ-380V 50Hz | ||||||
制冷劑 Refrigerant | 名稱Name | R22 | |||||
充注量 Control Type | Kg | 5x2 | 7.5x2 | 10x2 | 12.5x2 | 15.6x2 | |
控制方法 | 外平衡式熱力膨脹閥 External Balanced Thermostatic Expansion Valve | ||||||
壓縮機 | 類型Type | 全封閉渦旋式或活塞式Withhermeticgyralor piston | |||||
功率Motor | Kw | 7.5x2 | 11.3x2 | 15x2 | 18.8x2 | 22.5x2 | |
冷卻水 Cooling Water | 水量Flow | m3/h | 14.44 | 21.32 | 27.74 | 33.09 | 41.6 |
進出水管徑 In/Out pipe size | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | ||
冷凍水 Freeze Water | 水量Flow | m3/h | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 26.48 | 33.28 |
水箱Tank | m3 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
進出水管徑 In/Out pipe size | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | ||
水泵Pump | 功率Moto | Kw | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
外形尺寸 Dimension | 長Length | mm | 1750 | 1750 | 2130 | 2200 | 2200 |
寬Width | mm | 750 | 900 | 940 | 1000 | 1000 | |
高Height | mm | 1545 | 1545 | 1780 | 1900 | 1900 | |
重量Weight | Kg | 440 | 520 | 640 | 850 | 980 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份