注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
行業(yè)產(chǎn)品
常州市瑞明儀表廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-11 08:57:24瀏覽次數(shù):136次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
GB-63熱安定性3號溫度計常州瑞明生產(chǎn)GB-63熱安定性3號溫度計,石油產(chǎn)品用玻璃液體溫度計是用于測定石油產(chǎn)品的閃點、餾程、凝點、和傾點等
GB-63熱安定性3號溫度計
石油溫度計生產(chǎn)銷售商,專業(yè)生產(chǎn)銷售各種石油溫度計。石油儀器儀表產(chǎn)品主要分GB和ASTM。石油溫度計,顧名思義,主要用于石油產(chǎn)業(yè)方面的溫度計,是的一項產(chǎn)品。其溫度范圍廣泛,有多種選項,還分為內(nèi)標以及棒式,參數(shù)齊全,質(zhì)量*。
溫度計是一種經(jīng)過人工燒制、灌液等十幾道工藝制作而成的傳統(tǒng)測溫產(chǎn)品,符合GB/T514和ASTM《石油產(chǎn)品試驗用玻璃液體溫度計技術(shù)條件》標準要求。廣泛適用于石油化工、科研院所等實驗室等領(lǐng)域,以圓棒或三角棒玻璃作為原材料,以水銀或有機溶液(煤油、酒精等)作為感溫液經(jīng)過瑞明儀表核心制作技術(shù)生產(chǎn)而成,一般包括感溫泡、中間泡、安全泡和溫度計本體幾部分。
石油溫度計都是經(jīng)過恒溫油槽檢定后出廠,配備相關(guān)檢定參數(shù)出廠。如客戶有要求,可送檢至,保證檢驗無問題,不過免費退換。
GB/ASTM石油溫度計產(chǎn)品特點1、制造溫度計用的原材料玻璃符合相關(guān)專業(yè)標準的要求。2、感溫泡的玻璃經(jīng)過特殊的熱穩(wěn)定性處理滿足精度要求。3、溫度計刻線的清晰度高,不受其它因素影響。4、溫度計中的感溫液體乙醇、其它有機液體、汞或汞基合金純凈干燥,不含有氣泡和其他雜質(zhì)性能穩(wěn)定,不粘玻璃;感溫液體為汞時,符合要求。5、毛細管內(nèi)徑均勻一致、截面符合標準要求。
另外,相似的溫度計有:一等標準水銀溫度計,二等標準水銀溫度計,貝克曼溫度計,留點溫度計,氣象溫度計,干濕球溫度計,高精密溫度計,焦化溫度計,實驗室用溫度計等更多產(chǎn)品。咨詢!!
石油溫度計為玻璃制品,在運輸后可能會出現(xiàn)水銀斷截現(xiàn)象,屬于正常現(xiàn)象。當溫度計到達目的地后,可用酒精燈,相對溫度沖洗,冰箱冰凍等方法來使溫度正常,無需擔心喔。
為了減小石油溫度計因使用不當產(chǎn)品的測量誤差,在使用時需注意以下幾點:1.使用前應(yīng)觀察溫度計有無破裂、液體有無“斷柱"現(xiàn)象;2,應(yīng)按照溫度計規(guī)定的浸入深度使用,否則要加以修正;3,測量較高或者較低溫度時,要對溫度計進行提前加熱或預冷;4,要注意溫度計的讀數(shù)時間,即指溫度計插入恒溫箱介質(zhì)后,一般要經(jīng)過5-10min后,才可讀數(shù);5,讀數(shù)時,視線與被檢點應(yīng)處于同一水平;6,溫度計為玻璃制品,應(yīng)輕拿輕放,注意保存。
石油產(chǎn)品用玻璃液體溫度計是用于測定石油產(chǎn)品的閃點、餾程、凝點、和傾點等。它是利用感溫液體(水銀,有機液體,汞基合金等)。
?在玻璃感溫泡和毛細管內(nèi)的熱膨脹作用,使得液柱在玻璃毛細管內(nèi)升高或降低,而參照溫度刻度,讀出溫度的數(shù)值。按結(jié)構(gòu)來分,有棒式和內(nèi)標式。按標準來分有GB/T514標準和ASTM標準以及ISO標準。
1、GB/T514 系列石油產(chǎn)品試驗用玻璃液體溫度計 | ||||||||
編號 | 溫度計名稱 | 范圍/℃ | 分度值(℃) | 形狀 | 全長(mm) | 外徑(mm) | 浸深(mm) | 適用標準 |
GB-1 | 閉口閃點1號 | -30~170 | 1.0 | 內(nèi)標 | 250±10 | 8~10 | 55 | GB/T261 |
GB-2 | 閉口閃點2號 | 100~300 | 1.0 | 內(nèi)標 | 250±10 | 8~10 | 55 | GB/T261 |
GB-3 | 開口閃點1號 | 0~360 | 1.0 | 內(nèi)標 | 330±10 | 8~9 | 45 | GB/T267、GB/T509 |
GB-4 | 開口閃點1號 | 0~360 | 1.0 | 棒式 | 330±10 | 6~7.5 | 45 | GB/T267、SH/T0059、SH/T0561 |
GB-5 | 開口閃點2號 | -6~400 | 2.0 | 棒式 | 310±5 | 6~8 | 25 | GB/T3536 |
GB-6 | 恩氏粘度1號 | 0~60 | 0.5 | 內(nèi)標 | 250±10 | 7~9 | 90 | GB/T266 |
GB-7 | 恩氏粘度2號 | 50~110 | 0.5 | 內(nèi)標 | 250±10 | 7~9 | 90 | GB/T266 |
GB-8 | 瀝青恩氏粘度 | 19~27 | 0.1 | 棒式 | 275±5 | 5.5~6.5 | 90 | SH/T0099.1 |
GB-9 | 運動粘度1號 | 98~102 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-10 | 運動粘度2號 | 78~82 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-11 | 運動粘度3號 | 48~52 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-12 | 運動粘度4號 | 38~42 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-13 | 運動粘度5號 | 18~22 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265、SH/T0685 |
GB-14 | 運動粘度6號 | -2~2 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-15 | 運動粘度7號 | -22~-18 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-16 | 運動粘度8號 | -32~-28 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-17 | 運動粘度9號 | -42~-38 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-18 | 運動粘度10號 | -52~-48 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-19 | 運動粘度11號 | -62~-58 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-20 | 瀝青粘度1號 | 58.6~61.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 | SH/T0557 |
GB-21 | 瀝青粘度2號 | 133.6~136.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 | GB/T0557 |
GB-22 | 布氏粘度1號 | -45~-35 | 0.1 | 棒式 | 300±5 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T11145 |
GB-23 | 布氏粘度2號 | -35~-25 | 0.1 | 棒式 | 300±5 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T11145 |
GB-24 | 布氏粘度3號 | -25~-15 | 0.1 | 棒式 | 300±5 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T11145 |
GB-25 | 布氏粘度4號 | -15~-5 | 0.1 | 棒式 | 300±5 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T11145 |
GB-26 | 滴點1號 | 0~150 | 1.0 | 內(nèi)標 | 250±10 | 8~9 | 全浸 | SH/T0115 |
GB-27 | 滴點2號 | 100~250 | 1.0 | 內(nèi)標 | 250±10 | 8~9 | 全浸 | SH/T0115 |
GB-28 | 滴點3號 | -5~300 | 1.0 | 棒式 | 390±5 | 6~7 | 76 | GB/T4929、SH/T0089、SH/T0430 |
GB-29 | 滴點4號 | -5~400 | 1.0 | 棒式 | 415±5 | 6~7.5 | 76 | GB/T3498、GB/T8019、SH/T0661 |
GB-30 | 凝點 | -30~60 | 1.0 | 內(nèi)標 | 300±10 | 9~11 | 150 | GB/T510、SH/T0292 |
GB-31 | 結(jié)晶點、凝點1號 | -80~60 | 1.0 | 內(nèi)標 | 350±10 | 9~11 | 75 | SH/T0179、SH/T0292、SH/T0644 |
GB-32 | 結(jié)晶點、凝點2號 | -60~60 | 1.0 | 內(nèi)標 | 350±10 | 9~10 | 75 | SH/T0179 |
GB-33 | 石蠟凍凝點 | 20~100 | 0.5 | 棒式 | 300±10 | 6~7 | 全浸 | SH/T0132 |
GB-34 | 熔點 | 38~82 | 0.1 | 棒式 | 375±5 | 6~8 | 79 | GB/T2539 |
GB-35 | 石蠟滴、熔點 | 32~127 | 0.2 | 棒式 | 380±5 | 6~8 | 79 | GB/T8026、SH/T0100 |
GB-36 | 濁點、傾點1號 | -80~20 | 1.0 | 棒式 | 230±5 | 6~8 | 76 | GB/T3535、GB/T6986、SH/T0030、SH/T0248 |
GB-37 | 濁點、傾點2號 | -38~50 | 1.0 | 棒式 | 230±5 | 7~8 | 108 | GB/T3535、GB/T6986、SH/T0030、SH/T0248 |
GB-38 | 冰點 | -80~20 | 0.5 | 棒式 | 300±10 | 6~8 | 全浸 | GB/T2430 |
GB-39 | 冷卻液冰點1號 | -37~2 | 0.2 | 棒式 | 408±5 | 6~7 | 100 | SH/T0090 |
GB-40 | 冷卻液冰點2號 | -54~-15 | 0.2 | 棒式 | 408±5 | 6~7 | 100 | SH/T0090 |
GB-41 | 苯結(jié)晶點 | 4~6 | 0.02 | 棒式 | 215±5 | 6~7.5 | 全浸 | GB/T3145 |
GB-42 | 軟化點 | 30~180 | 0.5 | 棒式 | 400±10 | 6~7.5 | 全浸 | GB/T4507、SH/T0639 |
GB-43 | 脆裂點 | -38~30 | 0.5 | 棒式 | 370±10 | 6~7 | 250 | GB/T4510 |
GB-44 | 蒸餾1號 | 0~360 | 1.0 | 內(nèi)標 | 350±10 | 7~8 | 全浸 | GB/T255 |
GB-45 | 蒸餾2號 | 0~360 | 1.0 | 棒式 | 355±5 | 6~7 | 全浸 | GB/T255 |
GB-46 | 蒸餾3號(低蒸餾) | -2~300 | 1.0 | 棒式 | 385±5 | 6~8 | 全浸 | GB/T6536、SH/T0326 |
GB-47 | 蒸餾4號(高蒸餾) | -2~400 | 1.0 | 棒式 | 385±5 | 6~8 | 全浸 | GB/T6536 |
GB-48 | 潤滑油泡沫 | -20~102 | 0.2 | 棒式 | 420±5 | 6~8 | 全浸 | GB/T12579、GB/T1884、SH/T0068 |
GB-49 | 冷卻液泡沫 | -20~150 | 1.0 | 棒式 | 322±5 | 6~7 | 76 | SH/T0066 |
GB-50 | 液化氣揮發(fā)性 | -50~5 | 0.2 | 棒式 | 302±3 | 6.5~8 | 35 | GB/T13287 |
GB-51 | 蒸發(fā)損失1號 | 95~155 | 0.2 | 棒式 | 379±5 | 7~8 | 全浸 | GB/T7325 |
GB-52 | 蒸發(fā)損失2號 | 155~170 | 0.5 | 棒式 | 155±5 | 5.5~7 | 全浸 | GB/T5304、GB/T11964 |
GB-53 | 防銹油蒸發(fā)量 | 100~115 | 0.5 | 棒式 | 150±5 | 7.5~7.5 | 全浸 | SH/T0035 |
GB-54 | 蒸氣壓1號 | 34~42 | 0.1 | 棒式 | 275±5 | 6~7 | 全浸 | GB/T6602、GB/T8017 |
GB-55 | 蒸氣壓2號 | 40~70 | 0.1 | 棒式 | 405±5 | 5.5~7 | 全浸 | GB/T6602 |
GB-56 | 破乳化 | -1~105 | 0.5 | 棒式 | 350±5 | 5.5~7 | 全浸 | SH/T0191 |
GB-57 | 氧化特性1號 | 80~100 | 0.1 | 棒式 | 255±5 | 6~7 | 76 | GB/T12581、SH/T0565 |
GB-58 | 氧化特性2號 | 72~126 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6~8 | 100 | GB/T12581、SH/T0565、SH/T0124 |
GB-59 | 氧化安定性1號 | 98~152 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6~8 | 100 | GB/T12580、SH/T0722 |
GB-60 | 氧化安定性2號 | 95~103 | 0.1 | 棒式 | 275±5 | 6~8 | 全浸 | GB/T7325、GB/T8018、SH/T0060、SH/T0325、SH/T0585、SH/T0702 |
GB-61 | 熱安定性1號 | 165~180 | 0.5 | 棒式 | 170±5 | 6~7 | 全浸 | SH/T0560 |
GB-62 | 熱安定性2號 | 145~160 | 0.5 | 棒式 | 170±5 | 6~7 | 全浸 | SH/T0560 |
GB-63 | 熱安定性3號 | 130~145 | 0.5 | 棒式 | 170±5 | 6~7 | 全浸 | SH/T0560 |
GB-64 | 老化特性 | 195~205 | 0.1 | 棒式 | 300±10 | 5~8 | 100 | GB/T12709、SH/T0192 |
GB-65 | 密度1號 | -5~25 | 0.1 | 棒式 | 365±10 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T13377 |
GB-66 | 密度2號 | 20~45 | 0.1 | 棒式 | 365±10 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T13377 |
GB-67 | 密度3號 | 40~65 | 0.1 | 棒式 | 365±10 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T13377 |
GB-68 | 密度4號 | -1~38 | 0.1 | 棒式 | 440±10 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T1884 |
GB-69 | 液化氣密度 | -15~45 | 0.2 | 棒式 | 350±10 | 6~7 | 全浸 | SH/T0221 |
GB-70 | 石蠟含油量 | -37~21 | 0.5 | 棒式 | 355±5 | 6~8 | 76 | GB/T3554、SH/T0638 |
GB-71 | 石蠟針入度 | 25~55 | 0.1 | 棒式 | 379±5 | 7~8 | 全浸 | GB/T4985 |
GB-72 | 油罐溫度計1號 | -34~52 | 0.5 | 棒式 | 300±10 | 6~8 | 全浸 | GB/T8927 |
GB-73 | 油罐溫度計2號 | -16~82 | 0.5 | 棒式 | 300±10 | 6~8 | 全浸 | GB/T8927 |
GB-74 | 油罐溫度計3號 | 50~240 | 1.0 | 棒式 | 300±10 | 6~8 | 全浸 | GB/T8927 |
GB-75 | 苯胺點1號(低苯胺點) | -38~42 | 0.2 | 棒式 | 420±5 | 6~7.5 | 50 | GB/T262 |
GB-76 | 苯胺點2號(甲苯胺點) | 25~105 | 0.2 | 棒式 | 420±5 | 6~7.5 | 50 | GB/T262 |
GB-77 | 苯胺點3號(苯胺點) | 90~170 | 0.2 | 棒式 | 420±5 | 6~7.5 | 50 | GB/T262 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
常州市瑞明儀表廠