注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海藝隆泵閥制造有限公司
美國尼科NICO進口智能電磁流量計依據法拉第電磁感應定律的工作原理來測量導電液體體積流量的儀表,是流體力學和電磁學結合的產物。即導體在磁場中切割磁力線運動時在其兩端產生感應電動勢。
進口智能電磁流量計
美國尼科NICO進口智能電磁流量計依據法拉第電磁感應定律的工作原理來測量導電液體體積流量的儀表,是流體力學和電磁學結合的產物。即導體在磁場中切割磁力線運動時在其兩端產生感應電動勢。LDG由流量傳感器和轉換器兩大部分組成。測量管上下裝有勵磁線圈,通勵磁電流后產生磁場穿過測量管,一對電極裝在測量管內壁與液體相接觸,產生感應電勢,將流量信號傳送到轉換器。此系列電磁流量計是在在LDG系列電磁流量計基礎上更新的一款新型電磁流量計。無論是在外觀和組裝方式,還是在內部結構,都做了新的突破:棱角分明的外觀,快裝無焊接工藝,磁場分布更優的合理化結構。
●儀表結構簡單、可靠、無可動部件,工作壽命長。
●無截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現象。
●無機械慣性,響應快速,穩定性好,可應用于自動檢測、調節和程控系統。
●測量精度不受被測介質的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理理參數的影響。
●采用聚四氟乙烯或橡膠材質襯里和HC、HB、316L、Ti等電極材料的不同組合可適應不同介質的需要。
●備有管道式、插入式等多種流量計型號。●采用EEPROM存貯器,測量運算數據存貯保護安全可靠。
●具備一體化和分離型兩種形式。
●高清晰LCD背光顯示。
■小流量高準確度好,下限可達0.1m/s;
■傳感器外殼全部用精密鋁模打造,產品優美,外觀一致性強,貼合緊密,整體無焊接,裝卸快速,維修方便;
■人性化底托設計,擺放平穩;
■加厚型襯里,弧面電有良好的耐腐蝕性和耐磨損性,對混合性介質適應能力更強;
■測量管內無阻流部件,無壓損,直管段要求低。對漿液測量有適應性;
■采用16位嵌入式微處理器,運算速度快,準確度好,可編程頻率低頻矩形波礪磁,提高了流量測量的穩定性,功耗低;
■采用SMD器件和表面貼裝(SMT)技術,電路可靠性高;
■在現場可根據用戶實際需要在線修改量程,較好地與采集終端匹配;
■測量結果與流體壓力,溫度、密度、粘度等物理參數無關;
■具有RS485、RS232、Hart和Modbus、Profibus-DP等數字通訊信號輸出(選配);
■具有自檢與自診自診斷和報警功能;
■內部有三個積算器可分別顯示正向累積量反向累積量及差值積算量內部設有掉電時鐘,可記錄16次掉電時間(選配);
■超低EMI開關電源,適用電源電壓變化范圍大,抗EMI性能好。
執行標準 | 電磁流量計(JB/T9248-2015) |
公稱通經(mm) (特殊規格可定制) | 管道式四氟襯里:DN15-DN2000 |
管道式橡膠襯里:DN65-DN2000 | |
管道式F46襯里:DN4-DN600 | |
流量測量 | 正向流量,反向流量 |
重復性誤差 | 準確度等級的1/3 |
準確度等級 | 0.5,1.0 |
被測介質溫度 | 常規橡膠襯里:-20~+60℃ |
聚四氟乙烯襯里:-30~+120℃ | |
高溫型四氟襯里:-20~+160℃ | |
額定工作壓力(高壓可定制) | DN15~DN25≤4.0MPa |
DN32~DN300≤1.6MPa | |
DN350~DN800≤1.0MPa | |
DN800~DN2000≤0.6MPa | |
流速范圍 | 0.1-10m/s |
電導率范圍 | 被測流體電導率≥20μs/cm |
信號輸出 | 4-20mA、脈沖; |
通訊輸出 | RS485、Hart、GPRS |
供電電源 | 220VAC、24VDC、電池 |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
連接方式 | 法蘭連接,法蘭執行標準:GB/T9119-2010 |
防護等級 | IP65,特殊訂制可達IP68 |
環境溫度 | -10~+60℃ |
相對濕度 | 5%~95% |
消耗總功率 | 小于20W |
0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | 0.84 | 0.11 | 0.14 | 0.2 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6 |
20 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9 | 10 | 15 |
25 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 |
32 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 |
40 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 4.5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 |
50 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 3.6 | 4.8 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 100 | 110 |
80 | 5.4 | 7.2 | 9 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
100 | 8.4 | 11 | 14 | 28 | 57 | 85 | 110 | 140 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 |
125 | 14 | 17 | 22 | 44 | 80 | 130 | 170 | 220 | 260 | 300 | 350 | 390 | 440 |
150 | 20 | 25 | 32 | 64 | 120 | 190 | 250 | 310 | 380 | 440 | 500 | 570 | 630 |
200 | 34 | 45 | 57 | 110 | 220 | 340 | 450 | 560 | 670 | 790 | 900 | 1000 | 1100 |
250 | 54 | 71 | 88 | 180 | 350 | 530 | 700 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 |
300 | 77 | 100 | 130 | 250 | 500 | 760 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 |
350 | 110 | 140 | 180 | 350 | 690 | 1000 | 1300 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 3100 | 3400 |
400 | 140 | 180 | 230 | 450 | 900 | 1300 | 1800 | 2200 | 2700 | 3100 | 3600 | 4000 | 4500 |
450 | 180 | 230 | 290 | 570 | 1100 | 1700 | 2300 | 2800 | 3400 | 4000 | 4500 | 5100 | 5700 |
500 | 220 | 280 | 360 | 710 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 |
600 | 310 | 410 | 510 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5100 | 6100 | 7100 | 8100 | 9100 | 10000 |
700 | 420 | 550 | 700 | 1400 | 2700 | 4100 | 5500 | 7000 | 8300 | 9600 | 11000 | 12000 | 13000 |
800 | 550 | 720 | 910 | 1800 | 3100 | 5400 | 7200 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
900 | 690 | 920 | 1200 | 2300 | 4500 | 6800 | 9100 | 11000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
1000 | 850 | 1100 | 1500 | 2800 | 5600 | 8500 | 11000 | 14000 | 16000 | 19000 | 22000 | 25000 | 28000 |
1200 | 1300 | 1600 | 2100 | 4100 | 8100 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 30000 | 40000 |
1400 | 1700 | 2200 | 2800 | 5500 | 11000 | 16000 | 22000 | 27000 | 33000 | 38000 | 44000 | 50000 | 55000 |
1600 | 2200 | 2900 | 3700 | 7200 | 14000 | 21000 | 29000 | 36000 | 43000 | 50000 | 57000 | 65000 | 72000 |
1800 | 2800 | 3700 | 4600 | 9200 | 18000 | 27000 | 36000 | 45000 | 54000 | 64000 | 73000 | 82000 | 91000 |
2000 | 3400 | 4500 | 5700 | 11000 | 22000 | 34000 | 45000 | 56000 | 67000 | 79000 | 90000 | 100000 | 110000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份