注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
南京崛宇精密儀器有限公司
暫無信息 |
本機特點?便攜輕薄
本機特點
?便攜輕薄,功能強大
?16通道64陣元的相控陣超聲檢測單元,可實現全聚焦成像
? 4通道的常規超聲單元,可實現TOFD檢測
?2ns收發延遲精度
全聚焦波形
性能指標
基本規格 | |||
| 產品外型尺寸(mm) | 280x190x65 | |
| 電池類型 | 鋰離子充電電池,11.1V | |
| 電池工作時間( h ) | 5 | |
| 操控 | 按鍵+撥輪+觸摸 | |
| 防護等級 | 設計滿足IP65 | |
| |
| |
顯示及存儲 | |||
| 顯示屏類型 | 彩色顯示屏,觸摸屏 | |
| 顯示屏尺寸 | 8.4寸 | |
| 顯示屏分辨率 | 800x600 | |
| 存儲介質 | SD卡存儲或USB擴展存儲設備 | |
|
|
| |
輸入輸出 | |||
| USB接口 | 4 個USB2.0 | |
| 以太網 | 千兆 以太網 | |
| 視頻輸出 | 1個HDMI | |
| 編碼器接口 | 2軸正交編碼器 | |
| 數字輸入輸出 | 4輸入4輸出 | |
|
|
| |
波束成型 | PA | UT | |
| 通道數 | 16 | 2發射,1接收分時復用 |
| 晶片數量 | 64 | 無效 |
| 聚焦法則 | 512 | 16 |
| 發射延遲范圍 | 0~16us,步距2ns | 無效 |
| 接收延遲范圍 | 0~16us,步距2ns | -20~3000us,步距8ns |
| 掃查類型 | 線掃、扇掃、TFM | 可支持TOFD檢測 |
|
|
|
|
脈沖發生器 | PA | UT | |
| 脈沖形狀 | 雙極性方波脈沖 | 負方波脈沖 |
| 脈沖電壓 | +-100V | 100~400V,10V步距 |
| 脈沖寬度 | 32~1000ns | 32~1000ns,步距8ns |
| 脈沖上升下降時間 | 不大于10ns | 不大于10ns |
| 輸出阻抗 | 不大于50歐姆 | 不大于50歐姆 |
| 重復發射頻率 | 20kHz | 20kHz |
|
|
|
|
接收器 | PA | UT | |
| 增益范圍 | 0~80dB,0.1dB Step | 0~110dB,0.1dB Step |
| 系統帶寬 | 0.5~15MHz(-3dB) | 0.5~20MHz(-3dB) |
| 垂直線性誤差 | ±2% | ±2% |
| 放大器精度(dB) | 20dB內+-1dB | 20dB內+-1dB |
| 動態范圍( dB ) | 70 | 100 |
|
|
|
|
數據采集及處理 | PA | UT | |
| 采樣率 | 上采樣至125MHz | 上采樣至250MHz |
| 采樣點數 | 4096點 | 16384 |
| 平均次數 | 無 | 無、2、4、8、16、32、64、128 |
| 檢波 | 正半波、負半波、全波、射頻 | 正半波、負半波、全波、射頻 |
| 濾波頻帶 | 8種濾波頻帶可選 | 8種濾波頻帶可選 |
基本配置
?主機 1臺
?充電電池 1組
?說明書 1份
5.2選購件
? 相控陣探頭 5L16-0.6x10
? 相控陣探頭 5L64-0.6x10
? 相控陣探頭 2.5L16-1.0x10
? 相控陣探頭 10L16-0.3x5
? 楔塊 Sxx-N0L
? 楔塊 Sxx-N55S
? 楔塊 Sxx-N60L
? 探頭保護膜
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份