詳細介紹
西門子6SE6440-2UE32-2DA1
MICROMASTER 440 無濾波器 500-600V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 22kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 30kW 520x 275x 245(高x寬x深) 防護等級 IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
西門子MM440變頻器
在變頻器領(lǐng)域,也存在著一些難以控制的東西。直到西門子功能強大的變頻器問世之后,情況才有了改觀。MICROMASTER 440 是專門針對與通常相比需要更加廣泛的功能和更高動態(tài)響應(yīng)的應(yīng)用而設(shè)計的。這些高級矢量控制系統(tǒng)可確保*的高驅(qū)動性能,即使發(fā)生突然負載變化時也是如此。由于具有快速響應(yīng)輸入和定位減速斜坡,因此,甚至在不使用編碼器的情況下也可以移動至目標位置。該變頻器帶有一個集成制動斬波器,即使在制動和短減速斜坡期間,也能以突出的精度工作。所有這些均可在 0.12 kW (0.16 HP) 直至 250 kW (350 HP) 的功率范圍內(nèi)實現(xiàn)。
===================================================
(SIEMENS)上海非俗工控自動化設(shè)備有限公司(西門子分銷商)
顏家釗(銷售工程師)185 7050 2115 (24小時)
公司常年備貨,以誠信為公司的經(jīng)營理念,以品質(zhì)來取得客戶的認可,假一罰十,歡迎廣大客戶。
==================================================
參數(shù)設(shè)置
變頻器的設(shè)定參數(shù)多,每個參數(shù)均有一定的選擇范圍,
西門子變頻器(圖2)
使用中常常遇到因個別參數(shù)設(shè)置不當,導致變頻器不能正常工作的現(xiàn)象。
控制方式:即速度控制、轉(zhuǎn)距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根據(jù)控制精度,需要進行靜態(tài)或動態(tài)辨識。
低運行頻率:即電機運行的小轉(zhuǎn)速,電機在低轉(zhuǎn)速下運行時,其散熱性能很差,電機長時間運行在低轉(zhuǎn)速下,會導致電機燒毀。而且低速時,其電纜中的電流也會增大,也會導致電纜發(fā)熱。
高運行頻率:一般的變頻器大頻率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高頻率將使電機高速運轉(zhuǎn),這對普通電機來說,其軸承不能長時間的超額定轉(zhuǎn)速運行,電機的轉(zhuǎn)子是否能承受這樣的離心力。
載波頻率:載波頻率設(shè)置的越高其高次諧波分量越大,這和電纜的長度,電機發(fā)熱,電纜發(fā)熱變頻器發(fā)熱等因素是密切相關(guān)的。
電機參數(shù):變頻器在參數(shù)中設(shè)定電機的功率、電流、電壓、轉(zhuǎn)速、大頻率,這些參數(shù)可以從電機銘牌中直接得到。
跳頻:在某個頻率點上,有可能會發(fā)生共振現(xiàn)象,特別在整個裝置比較高時;在控制壓縮機時,要避免壓縮機的喘振點。
西門子標準變頻器在種分工藝沉沒泵中的應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要:
上式表明,泵的流量與其轉(zhuǎn)速成正比,泵的揚程與其轉(zhuǎn)速的平方成正比,泵的軸功率與其轉(zhuǎn)速的立方成正比。當電動機驅(qū)動軸時,電動機的軸功率P(KW)可按下式計算:
六.應(yīng)用體會 |
西門MM440變頻器:
訂貨號 | 功率 | 輸入電流 單相/三相 | 輸出電流 | 外形尺寸 | ||
kW | hp | A | A | (FS) | ||
MM440-12/2 | 6SE6440-2UC11-2AA1 | 0.12 | 0.16 | 1.4/0.6 | 0.9 | A |
MM440-25/2 | 6SE6440-2UC12-5AA1 | 0.25 | 0.33 | 2.7/1.1 | 1.7 | A |
MM440-37/2 | 6SE6440-2UC13-7AA1 | 0.37 | 0.5 | 3.7/1.6 | 2.3 | A |
MM440-55/2 | 6SE6440-2UC15-5AA1 | 0.55 | 0.75 | 5/2.1 | 3 | A |
MM440-75/2 | 6SE6440-2UC17-5AA1 | 0.75 | 1 | 6.6/2.9 | 3.9 | A |
MM440-110/2 | 6SE6440-2UC21-1BA1 | 1.1 | 1.5 | 9.6/4.1 | 5.5 | B |
MM440-150/2 | 6SE6440-2UC21-5BA1 | 1.5 | 2 | 13/5.6 | 7.4 | B |
MM440-220/2 | 6SE6440-2UC22-2BA1 | 2.2 | 3 | 17.6/7.6 | 10.4 | B |
MM440-300/2 | 6SE6440-2UC23-0CA1 | 3 | 4 | 23.7/10.5 | 13.6 | C |
MM440-400/3 | 6SE6440-2UC24-0CA1 | 4 | 5 | 23.3 | 17.5 | C |
MM440-550/3 | 6SE6440-2UC25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 28 | 22 | C |
MM440-750/3 | 6SE6440-2UC27-5DA1 | 7.5 | 10 | 34 | 28 | D |
MM440-11K/3 | 6SE6440-2UC31-1DA1 | 11 | 15 | 50.6 | 42 | D |
MM440-15K/3 | 6SE6440-2UC31-5DA1 | 15 | 20 | 64.9 | 54 | D |
MM440-18.5K/3 | 6SE6440-2UC31-8EA1 | 18.5 | 25 | 83 | 68 | E |
MM440-22K/3 | 6SE6440-2UC32-2EA1 | 22 | 30 | 100 | 80 | E |
MM440-30K/3 | 6SE6440-2UC33-0FA1 | 30 | 40 | 140 | 104 | F |
MM440-37K/3 | 6SE6440-2UC33-7FA1 | 37 | 50 | 177 | 130 | F |
MM440-45K/3 | 6SE6440-2UC34-5FA1 | 45 | 60 | 204 | 154 | F |
MM440-75/3 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | 0.75 | 2 | 2.2 | A | |
MM440-110/3 | 6SE6440-2UD21-1AA1 | 1.1 | 2.80 | 3.1 | A | |
MM440-150/3 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | 1.5 | 3.90 | 4.1 | A | |
MM440-220/3 | 6SE6440-2UD22-2BA1 | 2.2 | 5.00 | 5.9 | B | |
MM440-300/3 | 6SE6440-2UD23-0BA1 | 3 | 6.70 | 7.7 | B | |
MM440-400/3 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | 4 | 8.50 | 10.2 | B | |
MM440-550/3 | 6SE6440-2UD25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 16.0 | 19 | C |
MM440-750/3 | 6SE6440-2UD27-5CA1 | 7.5 | 11 | 22.5 | 26 | C |
MM440-1100/3 | 6SE6440-2UD31-1CA1 | 11 | 15 | 30.5 | 32 | C |
MM440-1500/3 | 6SE6440-2UD31-5DB1 | 15 | 18.5 | 37.2 | 38 | D |
MM440-1850/3 | 6SE6440-2UD31-8DB1 | 18.5 | 22 | 43.3 | 45 | D |
MM440-2200/3 | 6SE6440-2UD32-2DB1 | 22 | 30 | 59.3 | 62 | D |
MM440-3000/3 | 6SE6440-2UD33-0EB1 | 30 | 37 | 71.7 | 75 | E |
MM440-3700/3 | 6SE6440-2UD33-7EB1 | 37 | 45 | 86.6 | 90 | E |
MM440-4500/3 | 6SE6440-2UD34-5FB1 | 45 | 55 | 130.6 | 110 | F |
MM440-5500/3 | 6SE6440-2UD35-5FB1 | 55 | 75 | 138.5 | 145 | F |
MM440-7500/3 | 6SE6440-2UD37-5FB1 | 75 | 90 | 168.5 | 178 | F |
MM440-9000/3 | 6SE6440-2UD38-8FB1 | 90 | 110 | 204.5 | 205 | FX |
MM440-110K/3 | 6SE6440-2UD41-1FB1 | 110 | 132 | 244.5 | 250 | FX |
MM440-132K/3 | 6SE6440-2UD41-3GB1 | 132 | 160 | 296.4 | 302 | GX |
MM440-160K/3 | 6SE6440-2UD41-6GB1 | 160 | 200 | 354.0 | 370 | GX |
MM440-200K/3 | 6SE6440-2UD42-0GB1 | 200 | 250 | 442.0 | 477 | GX |
MM440-750/3 | 6SE6440-2UE17-5CA1 | 0.75 | 1.0 | 3.8 | 2.7 | C |
MM440-1550/3 | 6SE6440-2UE21-5CA1 | 1.5 | 2.0 | 5.3 | 3.9 | C |
MM440-2200/3 | 6SE6440-2UE22-2CA1 | 2.2 | 3.0 | 8.2 | 6.1 | C |
MM440-4000/3 | 6SE6440-2UE24-0CA1 | 4 | 5.0 | 11.2 | 9 | C |
MM440-5500/3 | 6SE6440-2UE25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 13.3 | 11 | C |
MM440-7500/3 | 6SE6440-2UE27-5CA1 | 7.5 | 10.0 | 21.7 | 17 | C |
MM440-11K/3 | 6SE6440-2UE31-1CA1 | 11 | 15.0 | 26.8 | 22 | D |
MM440-15K/3 | 6SE6440-2UE31-5DA1 | 15 | 20.0 | 32.7 | 27 | D |
MM440-18.5K/3 | 6SE6440-2UE31-8DA1 | 18.5 | 25.0 | 39.9 | 32 | D |
MM440-22K/3 | 6SE6440-2UE32-2DA1 | 22 | 30.0 | 50.5 | 41 | D |
MM440-30K/3 | 6SE6440-2UE33-0EA1 | 30 | 40.0 | 64.0 | 52 | E |
MM440-37K/3 | 6SE6440-2UE33-7EA1 | 37 | 50.0 | 78.0 | 62 | E |
MM440-45K/3 | 6SE6440-2UE34-5FA1 | 45 | 60.0 | 103.0 | 77 | F |
MM440-55K/3 | 6SE6440-2UE35-5FA1 | 55 | 75.0 | 132.0 | 99 | F |
MM440-75K/3 | 6SE6440-2UE37-5FA1 | 75 | 100.0 | 160.0 | 125 | F |
西門子中國一級代理商產(chǎn)品遠銷:
1.華北地區(qū):北京、天津、河北、內(nèi)蒙古(3個市,2個省)。
2.東北地區(qū):遼寧、吉林、黑龍江、大連,齊齊哈爾(3個省、2市)。
3.華東地區(qū):上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、(7個省)。
4.華中地區(qū):河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、深圳(7個省、市)。
?5.西南地區(qū):重慶、四川、貴州、云南、藏區(qū)(5個省、市)。
6.西北地區(qū):陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、山西、(6個省、區(qū))
西門子中國總代理商 西門子PLC一級代理商 西門子中國代理商 西門子一級代理商 西門子變頻器一級代理商 西門子模塊一級代理商
承諾一:1、保證全新*
承諾二:2、保證安全準時發(fā)貨
承諾三:3、保證售后服務(wù)質(zhì)量
流程一:1、客戶確認所需采購產(chǎn)品型號
流程二:2、我方會根據(jù)詢價單型號查詢價格以及交貨期,擬一份詳細正規(guī)報價單
流程三:3,客戶收到報價單并確認型號無誤后訂購產(chǎn)品
流程四:4、報價單負責人根據(jù)客戶提供型號以及數(shù)量擬份銷售合同
流程五:5、客戶收到合同查閱同意后蓋章回傳并按照合同銷售額匯款到公司賬號
流程六:6、我公司財務(wù)查到款后,業(yè)務(wù)員安排發(fā)貨并通知客戶跟蹤運單