注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
新鄉市宏達振動設備有限責任公司
暫無信息 |
YZU系列B型振動電機特點:1、設計合理
YZU系列B型振動電機特點:
序號 | 型號 | 技術數據 | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | 質量kg | 圖號 | |||||||||||
額定 | 額定 | 額定 | 額定 | A | B | N-¢K | AA | BB | H | G | HD | L | D | ||||
2極 | |||||||||||||||||
1 | YZU-0.6-2B | 600 | 2800 | 0.06 | 0.20 | 106 | 62 | 4-8.5 | 130 | 86 | 46 | 24 | 129 | 198 | 83 | 6 | E |
2 | YZU-2-2B1 | 2000 | 0.12 | 0.35 | 106 | 68 | 4-9 | 125 | 100 | 61 | 24 | 157 | 237 | 103 | 8.6 | E | |
3 | YZU-3-2B | 3000 | 0.20 | 0.50 | 150 | 90 | 4-14 | 188 | 150 | 92 | 12 | 184 | 256 | 172 | 15 | C | |
4 | YZU-4-2B | 4000 | 0.25 | 0.65 | 140 | 90 | 4-18 | 176 | 170 | 90 | 20 | 199 | 291 | 143 | 20 | F | |
5 | YZU-6-2B | 6000 | 0.40 | 0.90 | 150 | 120 | 4-18 | 200 | 160 | 100 | 36 | 225 | 317 | 162 | 25 | D | |
6 | YZU-8-2B | 8000 | 0.55 | 1.20 | 190 | 145 | 4-18 | 230 | 185 | 107 | 50 | 239 | 317 | 185 | 35 | D | |
7 | YZU-10-2B | 10000 | 0.75 | 1.60 | 190 | 145 | 4-18 | 230 | 185 | 107 | 50 | 239 | 341 | 185 | 47 | D | |
8 | YZU-16-2B | 16000 | 1.20 | 2.50 | 190 | 180 | 4-22 | 250 | 246 | 130 | 25 | 278 | 427 | 211 | 60 | G | |
9 | YZU-20-2B | 20000 | 1.50 | 3.25 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 246 | 160 | 20 | 331 | 454 | 254 | 83 | G | |
10 | YZU-30-2B | 30000 | 2.20 | 4.33 | 260 | 150 | 4-32 | 325 | 256 | 160 | 25 | 346 | 540 | 254 | 98 | G | |
11 | YZU-40-2B | 40000 | 3.00 | 5.80 | 320 | 190 | 4-32 | 390 | 304 | 200 | 35 | 410 | 562 | 233 | 160 | G | |
12 | YZU-50-2B | 50000 | 3.70 | 7.35 | 320 | 190 | 4-32 | 390 | 304 | 200 | 35 | 410 | 562 | 233 | 172 | G | |
4極 | |||||||||||||||||
1 | YZU-2-4B | 2000 | 1440 | 0.12 | 0.37 | 150 | 90 | 4-14 | 188 | 150 | 92 | 12 | 184 | 242 | 172 | 16 | C |
2 | YZU-2.5-4B | 2500 | 0.12 | 0.37 | 160 | 100 | 4-14 | 188 | 150 | 92 | 12 | 184 | 242 | 172 | 17 | C | |
3 | YZU-20-4B | 20000 | 1.10 | 2.38 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 246 | 160 | 20 | 331 | 500 | 265 | 78 | G | |
4 | YZU-25-4B | 25000 | 1.50 | 3.20 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 246 | 160 | 20 | 331 | 500 | 265 | 80 | G | |
5 | YZU-32-4B | 32000 | 1.50 | 3.20 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 246 | 160 | 20 | 331 | 554 | 265 | 88 | G | |
6 | YZU-35-4B | 35000 | 1.50 | 3.20 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 246 | 160 | 20 | 331 | 554 | 265 | 91 | G | |
7 | YZU-50-4B | 50000 | 2.20 | 4.70 | 320 | 150 | 4-32 | 390 | 250 | 180 | 30 | 391 | 542 | 333 | 155 | G | |
8 | YZU-75-4B | 75000 | 3.70 | 7.64 | 320 | 120 | 6-32 | 400 | 370 | 200 | 30 | 427 | 648 | 364 | 285 | H | |
6極 | |||||||||||||||||
1 | YZU-3-6B | 3000 | 960 | 0.37 | 1.07 | 150 | 120 | 4-13 | 175 | 150 | 100 | 163 | 233 | 373 | 179 | 33 | D |
2 | YZU-3-6B1 | 3000 | 0.25 | 0.76 | 160 | 125 | 4-15 | 190 | 155 | 100 | 40 | 230 | 373 | 179 | 29 | D | |
3 | YZU-3-6B3 | 3000 | 0.25 | 0.76 | 140 | 100 | 4-13 | 170 | 130 | 100 | 35 | 230 | 373 | 179 | 29 | D | |
4 | YZU-4-6B | 4000 | 0.37 | 1.07 | 150 | 120 | 4-13 | 175 | 150 | 100 | 163 | 221 | 393 | 179 | 33 | D | |
5 | YZU-6-6B | 6000 | 0.55 | 1.50 | 175 | 140 | 4-13 | 202 | 170 | 105 | 152 | 250 | 434 | 193 | 45 | D | |
6 | YZU-13-6B1 | 13000 | 1.00 | 2.60 | 205 | 130 | 4-23 | 260 | 220 | 160 | 20 | 315 | 454 | 254 | 84 | F | |
7 | YZU-15-6B1 | 15000 | 1.10 | 3.00 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 220 | 160 | 20 | 315 | 454 | 254 | 85 | F | |
8 | YZU-20-6B | 20000 | 1.50 | 3.81 | 260 | 150 | 4-32 | 325 | 256 | 160 | 25 | 346 | 542 | 290 | 120 | G | |
9 | YZU-20-6B2 | 20000 | 1.50 | 3.65 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 220 | 160 | 20 | 315 | 504 | 253 | 96 | F | |
10 | YZU-25-6B | 25000 | 1.50 | 3.81 | 260 | 150 | 4-32 | 325 | 256 | 160 | 25 | 346 | 542 | 290 | 133 | G | |
11 | YZU-30-6B | 30000 | 2.20 | 5.04 | 320 | 150 | 4-32 | 390 | 250 | 180 | 30 | 391 | 544 | 333 | 164 | G | |
12 | YZU-36-6B | 36000 | 2.20 | 5.04 | 320 | 150 | 4-32 | 390 | 250 | 180 | 30 | 391 | 544 | 333 | 180 | G | |
13 | YZU-40-6B | 40000 | 3.00 | 7.10 | 320 | 150 | 4-32 | 390 | 250 | 180 | 30 | 391 | 600 | 333 | 191 | G | |
14 | YZU-50-6B | 50000 | 3.70 | 8.40 | 320 | 165 | 4-32 | 390 | 265 | 200 | 35 | 410 | 601 | 364 | 220 | G | |
15 | YZU-75-6B | 75000 | 5.50 | 11.51 | 440 | 248 | 4-38 | 520 | 346 | 240 | 40 | 467 | 710 | 404 | 347 | G | |
16 | YZU-75-6B1 | 75000 | 5.50 | 11.51 | 320 | 120 | 6-32 | 400 | 370 | 200 | 30 | 427 | 780 | 364 | 360 | H | |
17 | YZU-100-6B | 100000 | 7.50 | 17.40 | 440 | 140 | 6-34 | 520 | 420 | 240 | 35 | 498 | 794 | 434 | 520 | H | |
18 | YZU-135-6B | 135000 | 980 | 9.0 | 19.50 | 480 | 140 | 8-45 | 570 | 510 | 265 | 38 | 529 | 908 | 484 | 672 | H |
19 | YZU-160-6B | 160000 | 11.0 | 23.60 | 480 | 140 | 8-45 | 570 | 510 | 265 | 38 | 529 | 970 | 484 | 735 | H | |
20 | YZU-180-6B | 180000 | 13.0 | 26.10 | 520 | 120 | 8-45 | 610 | 510 | 270 | 40 | 565 | 990 | 484 | 821 | H | |
21 | YZU-210-6B | 210000 | 15.0 | 31.20 | 520 | 120 | 8-45 | 610 | 510 | 270 | 40 | 565 | 1050 | 484 | 886 | H | |
22 | YZU-240-6B | 240000 | 18.0 | 36.50 | 520 | 120 | 8-45 | 610 | 510 | 270 | 40 | 565 | 1080 | 484 | 920 | H | |
8極 | |||||||||||||||||
1 | YZU-20-8B | 20000 | 720 | 1.50 | 3.80 | 260 | 150 | 4-32 | 325 | 256 | 160 | 25 | 346 | 598 | 290 | 158 | G |
2 | YZU-30-8B | 30000 | 2.20 | 5.40 | 320 | 150 | 4-32 | 390 | 250 | 180 | 30 | 391 | 600 | 333 | 205 | G | |
3 | YZU-50-8B | 50000 | 3.70 | 9.00 | 380 | 125 | 6-39 | 460 | 330 | 220 | 35 | 437 | 706 | 404 | 340 | G | |
4 | YZU-75-8B | 75000 | 5.50 | 15.25 | 440 | 140 | 6-34 | 520 | 420 | 240 | 35 | 498 | 854 | 434 | 536 | H |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
1FK7042-5AF71-1FA0 1FK7042-5AF71-1FA0
1FK7042-5AF71-1FA0 面議塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份