詳細介紹
法蘭式軟密封氣動蝶閥D641X,滬工閥門廠蝶閥
一、D641X法蘭式軟密封氣動蝶閥概述
D641X法蘭式軟密封氣動蝶閥適用于溫度≤120℃或≤150℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的場合。
二、特點
1、小型輕便,容易拆裝及,并可在任意位置安裝;
2、結構簡單、緊湊、90°回轉開啟迅速;
3、操作扭矩小,省力輕巧;
4、流量特性趨于直線,調節性能好;
5、啟閉試驗次數多達數萬次,壽命長;
6、密封件可更換,密封可靠達到雙向密封,氣體試驗泄漏為零;
7、密封材料耐老化、耐腐蝕、可適于多種介質。
三、性能規范
公稱通徑DN | 50-1200 | |||||||
公稱壓力MPa | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
公稱壓力MPa | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | ||||
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |||||
材料 | 材料代號 | |||||||
C | P | R | ||||||
主要零件 | 閥體 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | ||||
蝶板 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||||
閥桿 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||||
密封圈 | 丁晴乙丙 丁氟塑料 | |||||||
填料 | 丁晴 柔性石墨 V型橡膠墊 | |||||||
適用工況 | 適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 類 | 醋酸類 | ||||
適用溫度 | -40℃~200℃ | |||||||
執行器 | 型號 | GT或AW系列 | ||||||
氣源壓力 | 0.3-0.7MPa | |||||||
執行標準 | 設計制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力溫度 | 試驗檢驗 | |||
GB/T12238 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 | ||||
四、連接尺寸
公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | 執行器型號 (僅供參考) | ||||||||||
L | H | D(0.6) | D(1.0) | D(1.6) | D1(0.6) | D1(1.0) | D1(1.6) | n-d(0.6) | n-d(1.0) | n-d(1.6) | ||
50 | 108 | 82.5 | 140 | 165 | 165 | 110 | 125 | 125 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | GTD-63 |
65 | 112 | 92.5 | 160 | 185 | 185 | 130 | 145 | 145 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | GTD-63 |
80 | 114 | 100 | 190 | 200 | 200 | 150 | 160 | 160 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | GTD-83 |
100 | 127 | 110 | 210 | 220 | 220 | 170 | 180 | 180 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | GTD-83 |
125 | 140 | 125 | 240 | 250 | 250 | 200 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | GTD-110 |
150 | 140 | 142.5 | 265 | 285 | 285 | 225 | 240 | 240 | 8-18 | 8-22 | 8-22 | GTD-110 |
200 | 152 | 170 | 320 | 340 | 340 | 280 | 295 | 295 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | GTD-127 |
250 | 250 | 197.5 | 375 | 395 | 405 | 335 | 350 | 355 | 12-18 | 12-22 | 12-26 | GTD-160 |
300 | 270 | 222.5 | 440 | 445 | 460 | 395 | 400 | 410 | 12-22 | 12-22 | 12-26 | GTD-160或AW13 |
350 | 290 | 252.5 | 490 | 505 | 520 | 445 | 460 | 470 | 12-22 | 16-22 | 16-26 | AW13 |
400 | 310 | 282.5 | 540 | 565 | 580 | 495 | 515 | 525 | 16-22 | 16-26 | 16-30 | AW17 |
450 | 330 | 307.5 | 595 | 615 | 640 | 550 | 565 | 585 | 16-22 | 20-26 | 20-30 | AW17 |
500 | 350 | 335 | 645 | 670 | 715 | 600 | 620 | 650 | 20-22 | 20-26 | 20-33 | AW17 |
600 | 390 | 390 | 755 | 780 | 840 | 705 | 725 | 770 | 20-26 | 20-30 | 20-36 | AW20 |
700 | 430 | 447.5 | 860 | 895 | 910 | 810 | 840 | 840 | 24-26 | 24-30 | 24-36 | AW20 |
800 | 470 | 507.5 | 975 | 1015 | 1025 | 920 | 950 | 950 | 24-30 | 24-33 | 24-39 | AW28 |
900 | 510 | 557.5 | 1075 | 1115 | 1125 | 1020 | 1050 | 1050 | 34-30 | 28-33 | 28-39 | AW28 |
1000 | 550 | 615 | 1175 | 1230 | 1255 | 1120 | 1160 | 1170 | 28-30 | 28-36 | 28-42 | AW35 |
1200 | 630 | 727.5 | 1405 | 1455 | 1458 | 1340 | 1380 | 1390 | 32-33 | 32-39 | 32-48 | AW40 |
法蘭式軟密封氣動蝶閥D641X,滬工閥門廠蝶閥