注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
泊頭市泰邦泵閥制造有限公司
暫無信息 |
3QGB45x3-36螺桿瀝青泵-LQB-2/0.36瀝青泵,自吸性好主要用于輸送高黏度的潤滑性液體,常作為瀝青、重燃油、重齒輪油、重柴油的輸送泵,該泵內部設有保溫腔室與保溫通道,允許氣體或液體作為熱載體,一般Z高工作溫度≤250℃。
3QGB45x3-36螺桿瀝青泵-LQB-2/0.36瀝青泵,自吸性好主要用于輸送高黏度的潤滑性液體,常作為瀝青、重燃油、重齒輪油、重柴油的輸送泵,該泵內部設有保溫腔室與保溫通道,允許氣體或液體作為熱載體,一般zui高工作溫度≤250℃。
三螺桿泵是利用螺桿嚙合的原理,依靠旋轉的螺桿在泵套內相互嚙合,把被輸送的介質封閉在嚙合腔內,沿螺桿軸向連續勻速地推向排出口,泊泰邦為系統提供穩定的壓力。
技術參數表:
泵規格 | 流量 | 出口壓力 | 泵轉速 | 功率KW | 必須汽蝕余量 | 電動機型號 | ||
m3/h | L/min | 軸功率 | 電機功率 | |||||
90*2-42 | 28.2 | 470.9 | 0.6 | 950 | 6.6 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
27.5 | 457.6 | 1.0 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 10 | 15 | 160L-6-B3 | ||
41.9 | 698.5 | 1.0 | 15.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
90*2-46 | 34.0 | 566.7 | 0.8 | 950 | 9.7 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
52.6 | 875.4 | 0.6 | 1450 | 12 | 15 | 160L-4-B3 | ||
520 | 866 | 0.8 | 14.9 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
51.4 | 8561 | 1.0 | 18.6 | 22 | 180L-4-B3 | |||
100*2-46 | 48.0 | 800 | 0.8 | 950 | 13.3 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 165 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
72.0 | 1200 | 0.8 | 20.4 | 22 | 180L-4-B3 | |||
71.2 | 1187 | 1.0 | 25.5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
100*2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 12.5 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
55.7 | 928.6 | 1.0 | 20.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
86.9 | 1448.3 | 0.6 | 1450 | 19.1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
850 | 1417.2 | 1.0 | 31.8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
110*2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 13.7 | 18.5 | 5.5 | 200L-6-B3 |
58.9 | 951.7 | 1.0 | 21.8 | 30 | 255M-6-B3 | |||
96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
94.6 | 1577 | 1.0 | 33.9 | 45 | 225M-4-B3 | |||
120*2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 15.5 | 18.5 | 5.5 | 200L-6-B3 |
65.4 | 1090 | 1.0 | 24.5 | 30 | 225M-6-B3 | |||
108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 24.7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
105 | 1760 | 1.0 | 38.2 | 45 | 225M-4-B3 | |||
120*2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 | 200L-6-B3 |
77.2 | 1285 | 1.0 | 28.2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
126 | 2101 | 0.6 | 1450 | 28.5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
123 | 2059 | 1.0 | 44.1 | 55 | 225M-4-B3 | |||
150*2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 34.6 | 45 | 5.5 | Y280S-6-B3 |
154 | 2582 | 1.0 | 54.5 | 75 | Y315S-6-B3 | |||
241.7 | 4029.7 | 0.6 | 1450 | 53.8 | 7590 | Y280S-4-B3 | ||
236.5 | 3942.2 | 1.0 | 82.2 | Y280M-4-B3 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份