上海騰鉆精密儀器有限公司
主營產品: 張力計,推拉力計,扭力扳手,溫濕度計,水平儀,硬度計,轉速計,放大鏡,頻閃儀,量表量規,高斯計,針規,靜電測試儀,涂層測厚儀,自動噴槍 |
上海騰鉆精密儀器有限公司
主營產品: 張力計,推拉力計,扭力扳手,溫濕度計,水平儀,硬度計,轉速計,放大鏡,頻閃儀,量表量規,高斯計,針規,靜電測試儀,涂層測厚儀,自動噴槍 |
參考價 | 面議 |
塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯系方式:查看聯系方式
更新時間:2023-02-28 15:01:40瀏覽次數:224
聯系我們時請說明是塑料機械網上看到的信息,謝謝!
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
仕 様 | |||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 測定深さ (mm) | 指示誤差 (μm) | 測定子 | 測定力 (N) 以下 | |||
直徑 (mm) | 平行度 (μm) | ||||||||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (*屬製) | 5 | 1.8 | ||
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | ||
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (*屬製) | 5 | 1.8 | ||
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | ||
G-3 | 0.01 | 30 (可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
G-4 | 0.01 | 65 (可動10mm) | 30 | ±20 | R 形狀 | -- | 1.8 | ||
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (*屬製) | 5 | 1.8 | ||
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 | ||
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 |
外観寸法図 H | |
外観寸法図 H-1A | |
外観寸法図 H-MT | |
外観寸法図 H-2 | |
外観寸法図 H-3 |