廣東東莞信易工業水冷式冷水機,蜂巢轉輪除濕機,三機一體 水冷式冷水機
SIC-20W 面議注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
溫州安格斯制冷設備有限公司
暫無信息 |
微電腦 PLC 控制系統,可自動控制整機運行,全功能防錯操作系統。
電氣部分均為品牌“施耐德"原廠產品,保證機器工作穩定,壽命*。
全鈦管式水箱蒸發器,防止純水在輸送過程中產生固體和其它金屬雜質
機組特點和作用: | |
|
全鈦管式水箱蒸發器,防止純水在輸送過程中產生固體和其它金屬雜質。 |
|
激光冷水機 技術參數: |
型號 項目 | AL-0.6W | AL-1W | AL-1.5W | AL-2W | AL-3W | AL-5W | AL-6W | AL-8W(D) | AL-10W(D) | AL-12W | AL-15W(D) | AL-20W | AL-25W | AL-30W | |
標準 | Kcal/h | 1290 | 2382 | 2941 3440 | 4541 | 6803 | 11094 | 13089 15901 | 17604 | 22188 | 25146 | 35500 | 44230 | 50293 | 68043 81648 |
KW | 1.5 | 2.77 | 3.42 4.0 | 5.28 | 7.91 | 12.9 | 15.22 18.49 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 | 51.43 | 58.48 | 79.12 94.94 | |
輸入 | KW | 1.01 | 1.34 | 2.02 | 2.27 | 3.33 | 5.8 | 6.33 | 9.25 | 10.37 | 11.58 | 15.82 | 21 | 23.8 | 33.2 |
電 源 | 1PH ~ 220V 50HZ/( 60HZ ) | 3PH ~ 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||
(110V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||
制冷 | 名稱 | R22 (R134a/407c) | |||||||||||||
控制方式 | 毛細管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||||
壓縮 | 類型 | 全封閉旋轉式 | 全封閉渦旋式(活塞式) | ||||||||||||
功率(KW) | 0.59 | 0.89 | 1.52 | 1.77 | 2.8 | 4.66 | 5.2 | 3.8*2 | 4.66*2 | 9.98 | 7.2*2 | 8.85*2 | 9.98*2 | 13.62*2 | |
冷凝 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | |||||||||||||
冷卻風量(m 3 /h) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
蒸發 | 類型 | 水箱盤管(板式) | |||||||||||||
冷凍水量(m 3 ) | 0.26 | 0.48 | 0.59 0.69 | 0.91 | 1.36 | 2.22 | 2.6 3.2 | 3.52 | 4.44 5.30 | 5.03 | 7.1 8.37 | 8.84 | 10.06 | 13.6 16.33 | |
水箱容量(L) | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | |
進出水管徑 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | |
排污口 | 1/2" | 1" | |||||||||||||
水泵 | 功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 |
揚程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 30 | |
流量 | 閉合流量>3.5L/min, | 閉合流量>16L/min,斷開流量<10L/min | |||||||||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||||||||
機械 | 長(mm) | 450 | 650 | 860 | 860 | 930 | 1140 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
寬(mm) | 400 | 440 | 480 | 480 | 520 | 560 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | |
高(mm) | 690 | 680 | 680 | 680 | 970 | 1040 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | |
運行 | Kg | 50 | 73 | 85 | 100 | 135 | 175 | 180 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
廣東東莞信易工業水冷式冷水機,蜂巢轉輪除濕機,三機一體 水冷式冷水機
SIC-20W 面議湖北武漢信易工業冷水機,風冷式冷水機,除濕干燥三機一體 冰水機
SIC-5A 面議四川重慶信易冷水機,風冷式冷水機,除濕干燥機 四川重慶信易冷水機
SIC-10A 面議塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份