316L不銹鋼絲網 30目不銹鋼絲網 藥篩網規格
【簡單介紹】
【詳細說明】
316L不銹鋼絲網 30目不銹鋼絲網 藥篩網規格
廠家生產不銹鋼網規格:目數:2目、4目、6目、8目、10目、12目、14目、16目、18目、20目、30目、40目、50目、60目、70目、80目、90目、100目、120目、140目、160目180目、180目、200目、245目、300目、325目、350目、400目幅寬: 米、1.22米、1.3米、1.53米、1.6米、2米、2.2米、2.5米,3米
不銹鋼斜紋網40目、60目、80目、100目、120目常年備有現貨.
材質:有鎳,無鎳、2個鎳、4個鎳、302 、 304 、 316 、 304L 、 316L 不銹鋼絲
編織:平紋、斜紋、密紋,其中密紋網包括平紋 - 密紋,斜紋 - 密紋。 從結構上有可分為:不銹鋼網,不銹鋼席型網,不銹鋼軋花網,不銹鋼電焊網,不銹鋼板網,不銹鋼篩網,等。
性能:具耐酸、耐堿、耐溫、耐磨等性能
用途:用于礦業、石油、化工、食品、醫藥、機械制造等行業。
主要產品有不銹鋼絲網、不銹鋼網、不銹鋼編織網、不銹鋼絲布、不銹鋼沖孔網,不銹鋼席型網、不銹鋼過濾網、不銹鋼篩網、不銹鋼網布、不銹鋼軋花網、不銹鋼白鋼網、不銹鋼印刷網、不銹鋼造紙網、不銹鋼濾網、過濾網、白鋼網、席型網、密紋網、不銹鋼食品網,篩網、網片、銅網、黃銅網、磷銅網、紫銅網、 鐵鉻鋁絲網,銅絲網等金屬絲網。
各種目數用途及特點: ● 效率高、設計精巧耐用。 ● 換網容易,操作簡單,清洗方便。 ● 雜質粗料自動排出,可以自動化作業。 ● 無機械動作保養簡易,可單層或多層使用。 ● 與原料接觸部分均用不銹鋼制成。
本機應用于物料的顆粒和粉末按幾何尺寸標準而進行選別分級。如化工、復合肥、醫藥、玻璃粉、陶瓷、塑料、建材、化妝品、磨料、電磁材料、冶煉、釀造、食品、飼料加工等各行業的生產流水線和單獨作業。
不銹鋼絲網的規格及技術參數:
目數 | 絲徑 | 孔徑 | 開孔面積 | 網重(磅) /100 平方英尺 | ||
英寸 | 毫米 | Inch | 毫米 | |||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
相關產品
請輸入產品關鍵字: