產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
國研牌高低壓吹膜機組說明:
感謝您關注我們的產品,若您希望獲得進一步的了解,如價格、規格型號等更多信息,歡迎您隨時聯絡我們,誠邀為您提供zui滿意的服務!
國研牌高低壓吹膜機組,采用主機變頻,牽引變頻,中心收卷或摩擦式收卷,配壓花輥、光輥及風琴裝置。適用于吹制高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)及線性低密度聚乙烯(LLDPE)塑料薄膜,廣泛應用于食品、服裝、紡織品、日用品等民用品和工業品的包裝。原料經過配方可以生產珠光膜、降解膜。該機是目前市場上使用zui廣,辦吹膜廠*的*機械。
特點
1、螺桿、料筒均采用38CRMOAL合金鋼,經氮化處理和精密加工而成,硬度高,耐腐蝕性強,經久耐用。
2、模頭鍍硬鉻,其結構為螺旋芯軸式,擠出的熔融料均勻,吹制的薄膜光潔度好,風冷裝置結構為迷宮型,出風均勻。
3、取裝置采用壓力摩擦收卷或中心收卷,采用力矩電機調節,收卷平整,換卷方便。
主要技術參數
型號 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 110 | 110-2 |
螺桿直徑(mm) | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ85 | Φ90 | Φ110 | Φ110 |
螺桿長徑比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
模頭規格 | Φ40-100 | Φ60-130 | Φ70-160 | Φ90-200 | Φ110-250 | Φ200-300 350 | Φ200-350 | Φ400-500 | Φ400-600 | Φ400-900 |
制品厚度(mm) | 0.004-0.08/0.025-0.15 | 0.004-0.08/0.025-0.15 | 0.004-0.08/0.025-0.15 | 0.004-0.08/0.025-0.15 | 0.004-0.08/0.025-0.15 | 0.004-0.08/0.025-0.15 | 0.004-0.08/0.025-0.15 | 0.004-0.08/0.025-0.15 | 0.004-0.08/0.025-0.15 | 0.004-0.08/0.025-0.15 |
制品折幅寬度(mm) | 100-600 | 100-800 | 100-1100 | 100-1200 | 200-1500 | 200-1600 | 200-1800 | 200-2000 | 200-2500 | 200-4000 |
總功率(kw) | 12 | 18 | 22 | 22 | 22 | 30-37 | 37-45 | 37-45 | 55-75 | 75×2 |
zui大產量(kg/h) | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 70-100 | 100-130 | 180 | 280 | 450 |
整機重量(T) | ≈1.6 | ≈1.8 | ≈2.0 | ≈2.2 | ≈4 | ≈4.5 | ≈5 | ≈6 | ≈6.5 | ≈8 |
外形尺寸(L×W×H)(m) | 3.6×1.5×3.5 | 4×1.9×3.8 | 4.1×2×4.3 | 4.2×2.2×4.5 | 5×2.7×5.5 | 5.3×2.9×6 | 6×3.1×7 | 7×3.3×7.5 | 8×3.8×9 | 9×3.5 |
感謝您關注我們的產品,若您希望獲得進一步的了解,如價格、規格型號等更多信息,歡迎您隨時聯絡我們,誠邀為您提供zui滿意的服務!
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式