產(chǎn)品展示
PC 9415 德國拜耳
【簡單介紹】
【詳細說明】
東莞市文亮塑料原料有限公司成立于2002年,公司本著“信譽*,客戶滿意"為目標,,贏得了廣大客戶的信任和支持,現(xiàn)具體代理經(jīng)營美國杜邦、日本寶理、臺麗鋼、美國GE、德國拜耳、泰國拜耳、日本帝人、日本三菱工程、日本宇部、日本住友、云天化、瑞士EMS、陶氏、日本可樂麗、基礎創(chuàng)新塑料(美國)、美國液氮、德國巴斯夫、日本旭化成、日本出光、中國臺灣奇美、中國臺灣臺達、中國臺灣臺化、韓國三星、韓國LG、臺塑、荷蘭DSM等...
:王文亮
:86-
傳真號碼:
地址:中國 廣東 東莞 東莞市
PC 9415 德國拜耳
PC 6557 德國拜耳
K樹脂 684D 德國巴斯夫
PMMA 372 上海制筆 注塑級
PMMA MF001 三菱麗陽 射出擠出級
PMMA VH5 南通麗陽 導光板級
PMMA TF8 南通麗陽 導光板級
PMMA MF001 南通麗陽
PMMA IH830C型 韓國LG
PC 9415 德國拜耳公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 玻纖增強阻燃品級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | --- |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||
基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1270 | Kg/m3 | |||||||||
物理性能 |
| --- |
|
|
| |||||||||
熔融指數(shù)(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6 | cm3/10min | ||||||||||
熔融指數(shù)(質(zhì)量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 7 | g/10min | ||||||||||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 3800 | MPa | |||||||||
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527 | 50 | MPa | ||||||||||
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527 | 15 | % | ||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 3600 | MPa | ||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 2900 | MPa | ||||||||||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 | ||||||||||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 | ||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | ||||||||||
電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.2 | --- | |||||||||
相對介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.2 | --- | ||||||||||
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||||||||||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||||||||||
介電強度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | ||||||||||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 175 | 等級/Rating | ||||||||||
加工性能 | 注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | |||||||||
熱 性 能 | 熔體溫度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | |||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 110 | ℃ | ||||||||||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 136 | ℃ | ||||||||||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ | ||||||||||
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 145 | ℃ | ||||||||||
氧指數(shù) | --- | ISO 4589-2 | 37 | % | ||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||||||||||
其它性能 | 玻纖含量 | --- | ISO 3451-1 | 10 | % | |||||||||
吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||||||||||
吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
:王文亮
:86-
傳真號碼:
地址:中國 廣東 東莞 東莞市
PC 9415 德國拜耳其它產(chǎn)品
PC 9415 德國拜耳
PC 6557 德國拜耳
K樹脂 684D 德國巴斯夫
PMMA 372 上海制筆 注塑級
PMMA MF001 三菱麗陽 射出擠出級
PMMA VH5 南通麗陽 導光板級
PMMA TF8 南通麗陽 導光板級
PMMA MF001 南通麗陽
PMMA IH830C型 韓國LG
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式