產(chǎn)品展示
供應(yīng)冷水機(jī)風(fēng)冷式冷水機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
北京宏遠(yuǎn)利方塑料機(jī)械有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口注塑機(jī)銷(xiāo)售,服務(wù),配套的實(shí)體,本著十多年專(zhuān)業(yè)化的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),為您提供系列技術(shù)服務(wù)及供求渠道。本銷(xiāo)售部銷(xiāo)售25克-50000克全電腦各種品牌,規(guī)格注塑機(jī)及配套各種工業(yè)冷水機(jī),模溫機(jī),粉碎機(jī),粉碎機(jī)刀片、干燥機(jī),磁力架,烘箱,上料機(jī),拌料機(jī),機(jī)械手,冷水塔等塑料輔機(jī)。提供各種注塑機(jī)配件,液壓馬達(dá),油泵,電腦,五星馬達(dá),加熱圈,溫控儀,時(shí)間繼電...
型號(hào)Model | unit | JBIC-04W | JBIC-05W | JBIC-08W | JBIC-10W | JBIC-12W | JBIC-15W | JBIC-20 | JBIC-30W | JBIC-40W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量 Refrigeration capcity | kw | 11.9 | 15 | 23.8 | 30 | 34 | 45 | 59.8 | 68 | 102 | |
壓縮機(jī) Compressor | 類(lèi)型Type | 渦旋式 | |||||||||
電壓Voltage | 380V 3PHSE (50HZ) | ||||||||||
壓縮馬達(dá)功率Compressor power | kw | 3 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 9 | 3.75*3 | 7.5*2 | 9*2 | 9*3 | |
hp | 4 | 5 | 4*2 | 5*2 | 12 | 5*3 | 10*2 | 12*2 | 12*3 | ||
冷凍媒體 Refrigerant | 類(lèi)型Type | R22 | |||||||||
填充量 Quantity | kg | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 18 | |
蒸發(fā)器 Evaporator | 盤(pán)管式蒸發(fā)器 | 千式蒸發(fā)器 | |||||||||
冷凝器 Condenser | 水管口徑 Pipe diameter | inch | 1 | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 |
冷卻水量 Chill water flowrate | l/min | 60 | 60 | 100 | 100 | 130 | 170 | 250 | 300 | 480 | |
水箱容量 Water tank capacity | liter | 60 | 70 | 150 | 150 | 150 | 膨脹水箱 | ||||
水泵 Pump | 水泵功率 Pump power | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3.75 | 3.75 |
hp | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
水泵流量 Pump plowrate | l/min | 230 | 230 | 380 | 380 | 380 | 450 | 450 | 600 | 600 | |
管徑 Pipe connection size | 冷水出口 Cooling water outlet | inch | 1/2 | 1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 |
冷水入口 Cooling water inlet | inch | 1/2 | 1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 3000 | 4500 | |
匹配成型機(jī) Injection damping force | ff | 300 | 450 | 650 | 850 | 1300 | 1800 | 2200 | 920 | 1180 | |
外型尺寸 Dimensions | cm | 99* 50* 92 | 121* 50* 115 | 150* 80* 135 | 150* 80* 135 | 133* 86* 135 | 210* 90* 120 | 210* 90* 120 | 210* 105* 140 | 255* 110* 150 | |
凈重 Net weight | kg | 190 | 198 | 405 | 415 | 460 | 570 | 680 | 920 | 1180 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式