產(chǎn)品展示
螺桿式冷水機(jī)-螺桿式冷水機(jī)組報價
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
螺桿式冷水機(jī)-螺桿式冷水機(jī)組報價
凱利有性能的半密閉螺桿式冷水機(jī),半密閉螺桿式冷水機(jī)組系列產(chǎn)品。,單臺半密閉螺桿式冷水機(jī),半密閉螺桿式冷水機(jī)組制冷量由139.5KW--2093.0KW.公司承諾所售半密閉螺桿式冷水機(jī),半密閉螺桿式冷水機(jī)組提供一年免費(fèi)保養(yǎng),終身維護(hù).完善的售后服務(wù),博得廣大客戶的青睞. 如需半密閉螺桿式冷水機(jī),半密閉螺桿式冷水機(jī)組相關(guān)服務(wù)敬請()。
◆半密閉螺桿式冷水機(jī),半密閉螺桿式冷水機(jī)組可配置多機(jī)頭結(jié)構(gòu),冷量范圍廣
◆半密閉螺桿式冷水機(jī),半密閉螺桿式冷水機(jī)組PLC全自動控制,保護(hù)功能齊全,全中文顯示,運(yùn)行可靠,維護(hù)方便
◆半密閉螺桿式冷水機(jī),半密閉螺桿式冷水機(jī)組強(qiáng)化傳熱殼管式蒸發(fā)器,制冷效率高,性能穩(wěn)定,低噪音
◆半密閉螺桿式冷水機(jī),半密閉螺桿式冷水機(jī)組高效率冷凝管,換熱系數(shù)大,中間脹接專有技術(shù),維護(hù)方便,具備熱回收、全年運(yùn)行等多項可選功能
◆半密閉螺桿式冷水機(jī),半密閉螺桿式冷水機(jī)組保護(hù)功能齊全,使用方便、安全可靠,經(jīng)久耐用
◆半密閉螺桿式冷水機(jī),半密閉螺桿式冷水機(jī)組獨(dú)立制冷系統(tǒng)設(shè)計,多機(jī)頭機(jī)組相對獨(dú)立,運(yùn)動部件減至zui少,運(yùn)行平穩(wěn)而可靠
◆半密閉螺桿式冷水機(jī),半密閉螺桿式冷水機(jī)組采用進(jìn)口高效經(jīng)濟(jì)型半封閉雙螺桿壓縮機(jī),能效比高,運(yùn)行可靠,使用壽命長
◆半密閉螺桿式冷水機(jī),半密閉螺桿式冷水機(jī)組各制冷系統(tǒng)壓縮機(jī)在zui小負(fù)荷(25%)下,星轉(zhuǎn)三角降壓啟動,有效地降低了啟動電流及*對電網(wǎng)的沖擊。
◆半密閉螺桿式冷水機(jī),半密閉螺桿式冷水機(jī)組柔性化的能量調(diào)節(jié)功能設(shè)計,可使機(jī)組在25%-*間連續(xù)性能量調(diào)節(jié)(無級能調(diào)),保證壓縮機(jī)效能的*發(fā)揮并幫助用戶zui大程度地節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用
◆半密閉螺桿式冷水機(jī),半密閉螺桿式冷水機(jī)組采用高精度大屏幕觸摸屏,工業(yè)級智能化控制器和*的計算機(jī)控制系統(tǒng),全數(shù)字化中文顯示,可實現(xiàn)多重控制功能,操作更方便、更安全、更可靠。本公司經(jīng)營半密閉螺桿式冷水機(jī),半密閉螺桿式冷水機(jī)組,質(zhì)量保證,洽談。 型號說明:KRS–000WKR---------凱利S----------半封密螺桿式000--------名義制冷量:冷噸RTW----------水冷式L----------低溫
半密閉螺桿式冷水機(jī)組性能參數(shù)表:1/2
項目 型號 | KRS- | |||||||||
040W | 050W | 060W | 070W | 080W | 100W | 120W | 150W | |||
電源 | 3P-50Hz-380V | |||||||||
冰水水量m3/h | 24 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 60 | 75 | ||
消耗總電力KW | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 72 | 85 | 114 | ||
380V運(yùn)轉(zhuǎn)電流 | 71 | 84 | 96 | 131 | 142 | 168 | 200 | 235 | ||
制冷量 | KW | 139.5 | 174.4 | 209.3 | 244.1 | 279.0 | 348.8 | 418.6 | 523.2 | |
kCal/hr | 120000 | 150000 | 180000 | 210000 | 240000 | 300000 | 360000 | 450000 | ||
壓縮機(jī) | 型式 | *非對稱半密閉螺桿式 | ||||||||
機(jī)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
啟動方式 | Y-△ | |||||||||
容量控制 | 0-25-50-75-*(25%為啟動) | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
進(jìn)出水管尺寸 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||
冷卻水量m3/h | 30 | 31.25 | 37.5 | 43.75 | 56.25 | 31.3*2 | 75 | 93.75 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
臺數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
管徑 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||
安全保護(hù)裝置 | 高低壓保護(hù)、防冰保護(hù)(雙重)、安全閥、過載保護(hù)、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護(hù)等 | |||||||||
外形尺寸 | 長 | 2200 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2400 | 2400 | 2500 | |
寬 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1100 | ||
高 | 1545 | 1590 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | ||
整機(jī)重量 | kg | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2300 | 2600 | 2700 | |
運(yùn)轉(zhuǎn)重量 | kg | 1100 | 1350 | 1450 | 1600 | 1700 | 2500 | 2800 | 2900 | |
價格 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | ||
半密閉螺桿式冷水機(jī)組性能參數(shù)表:2/2
項目 型號 | KRS- | ||||||||||
180W | 240W | 300W | 340W | 360W | 450W | 480W | 600W | ||||
電源 | 3P-50Hz-380V | ||||||||||
冰水水量m3/h | 108 | 144 | 180 | 204 | 216 | 240 | 270 | 300 | |||
消耗總電力KW | 122 | 170 | 228 | 238 | 255 | 342 | 340 | 456 | |||
380V運(yùn)轉(zhuǎn)電流 | 284 | 400 | 470 | 556 | 600 | 705 | 800 | 940 | |||
制冷量 | KW | 627.9 | 837.2 | 1046.5 | 1186.0 | 1255.8 | 1569.7 | 1674.4 | 2093.0 | ||
kCal/hr | 540000 | 720000 | 900000 | 1020000 | 1080000 | 1350000 | 1440000 | 1800000 | |||
壓縮機(jī) | 型式 | *非對稱半密閉螺桿式 | |||||||||
機(jī)數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
啟動方式 | Y-△ | ||||||||||
容量控制 | 0-25-50-75-*(25%為啟動) | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||
進(jìn)出水管尺寸 | DN125 | DN150 | |||||||||
冷卻水量m3/h | 56.3*2 | 75*2 | 93.8*2 | 106.3*2 | 116.3*2 | 145.2*2 | 150*2 | 187.6*2 | |||
臺數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||
臺數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
管徑 | DN150 | DN200 | |||||||||
安全保護(hù)裝置 | 高低壓保護(hù)、防冰保護(hù)(雙重)、安全閥、過載保護(hù)、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護(hù)等 | ||||||||||
外形尺寸 | 長 | 4000 | 4400 | 4800 | 5000 | 4500 | 4800 | 4200 | 4600 | ||
寬 | 1150 | 1250 | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 2400 | 3350 | |||
高 | 1650 | 2300 | 2300 | 2600 | 2000 | 2200 | 2350 | 2400 | |||
整機(jī)重量 | kg | 3000 | 4700 | 5700 | 5900 | 6500 | 7500 | 8400 | 9700 | ||
運(yùn)轉(zhuǎn)重量 | kg | 3400 | 5100 | 5900 | 6200 | 7100 | 8000 | 9100 | 10000 | ||
價格 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | |||
2、機(jī)組工作范圍:冷凍進(jìn)水溫度5-20℃;
3、本系列機(jī)組采用可編程序PLC控制器控制,觸摸屏人機(jī)界面操作;
4、電源制式:3P-380V-50Hz。允許電壓波動±10%;允許相同電壓差±2%;
5、若產(chǎn)品更新,尺寸有所變動,恕不另行通知。
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗證碼: | * = 請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報價: | * |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式