D、DF、DM型單吸多級離心泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
一、D、DF、DM型單吸多級離心泵概述:
D型臥式多級離心泵供輸送不含固體顆粒,溫度低于80℃的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體,適用于礦山和城市給排水工程之用
DF型臥式多級離心泵供輸-20℃~105℃,不含固體顆粒,有腐蝕性的液體,泵的進(jìn)口允許壓力為0.6MPa
DM型臥式多級離心泵供輸送固體顆粒含量不大于1.5%的中性礦水(粒度小于0.5毫米)及類似的其他污水,被輸送介質(zhì)的溫度不大于80℃,適用于鋼鐵廠、礦山排水、污水輸送等場合。
二、D、DF、DM型單吸多級離心泵產(chǎn)品特點(diǎn)
臥式多級離心泵具有效率高、性能范圍廣、運(yùn)轉(zhuǎn)安全和平穩(wěn)、噪音低、壽命長、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)??晒┹斔筒缓腆w顆粒(磨料),不含懸浮物的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,也可通過改變泵的材質(zhì)(或泵過流部分的材質(zhì)),密封形式和增加冷卻系統(tǒng)用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨料的介質(zhì)等。
三、D、DF、DM型單吸多級離心泵產(chǎn)品用途
D型:D型泵供輸送不含固體顆粒,溫度低于80℃的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體,適合于礦山、工廠和城市給排水工程之用。
DF型:DF型泵供輸送不含固體顆粒,溫度為-20℃~105℃的腐蝕性液體,泵進(jìn)口允許壓力小于0.6Mpa,用戶可
根據(jù)輸送介質(zhì)的名稱、濃度、比重、使用溫度及泵進(jìn)口壓力等合理選用泵的材質(zhì)、密封形式、泵的結(jié)構(gòu)和確定電機(jī)的容量等。
DY型:DY型泵用于輸送不含固體顆粒,溫度為-20℃~105℃,粘度小于120厘沲的油類和石油產(chǎn)品。
四、D、DF、DM型單吸多級離心泵性能范圍
流量Q:6.3~600m3/h
揚(yáng)程H:17~850m
五、D、DF、DM型單吸多級離心泵型號說明:
100 D 16 * 3
100是泵進(jìn)口直徑為100mm
D是多級離心泵
16是泵單級設(shè)計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程為16m
3是泵的級數(shù)為3
六、D、DF、DM型單吸多級離心泵零件材質(zhì):
零件名稱 | D | DM | DF |
吸入、中、吐出段 | HT250 | ZGCr17Mo2-CuR | 鑄鋼或鑄不銹鋼 |
葉輪、導(dǎo)葉 | HT250 | KmTbCr15Mo3 | 鑄鋼或鑄不銹鋼 |
軸 | 45 | 45 | 鉻鋼 |
半衡盤 | ZQA19-4 | ZGCr17Mo2-CuR | 鑄鋼或鑄不銹鋼 |
七、D、DF、DM型單吸多級離心泵性能參數(shù)
參數(shù) 型號 | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動機(jī) | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名 義直徑 | 進(jìn)出 口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D6-25×3 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 76.5 75 73.5 | 2950 | 2.3 2.77 3.12 | 5.5 | Y132S1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 138 | 40 | 90 |
D6-25×4 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 102 100 98 | 2950 | 3.06 3.69 4 | 7.5 | Y132S1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 138 | 40 | 100 |
D6-25×5 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 127.5 125 122.5 | 2950 | 3.83 4.61 5 | 7.5 | Y132S1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 138 | 40 | 110 |
D6-25×6 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 153 150 147 | 2950 | 4.59 5.54 6 | 11 | Y160M1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 138 | 40 | 120 |
D6-25×7 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 178.5 175 171.5 | 2950 | 5.36 6.46 7 | 11 | Y160M1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 138 | 40 | 130 |
D6-25×8 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 204 200 196 | 2950 | 6.12 7.38 8 | 15 | Y160M2-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 138 | 40 | 140 |
D6-25×9 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 229.5 225 220.5 | 2950 | 6.89 8.31 9 | 15 | Y160M2-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 138 | 40 | 150 |
D6-25×10 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 255 250 245 | 2950 | 7.65 9.23 10 | 18.5 | Y160L-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 138 | 40 | 160 |
D6-25×11 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 280.5 275 269 | 2950 | 8.42 10.15 10.98 | 18.5 | Y160L-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 138 | 40 | 170 |
D6-25×12 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 306 300 294 | 2950 | 9.18 11.08 12 | 18.5 | Y160L-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | 138 | 40 | 180 |
D12-25×3 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 84.6 75 69 | 2950 | 3.92 4.73 5.33 | 7.5 | Y132S2-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | 146 | 40 | 110 |
D12-25×4 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 112.8 100 92 | 2950 | 5.23 6.3 7.1 | 11 | Y160M1-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | 146 | 40 | 123 |
D12-25×5 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 141 125 115 | 2950 | 6.54 7.88 8.88 | 11 | Y160M1-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | 146 | 40 | 13 |
公司其它相產(chǎn)品:真空泵,電動隔膜泵,水環(huán)式真空泵,磁力泵,多級泵,隔膜泵,深井泵,螺桿泵,潛水?dāng)嚢铏C(jī),真空機(jī)組,真空機(jī)組,真空泵,自吸泵,潛水泵,離心泵,潛水?dāng)嚢铏C(jī)
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: | * = 請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報(bào)價: | * |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: