法定代表人 |
|
經營狀態(tài) | 開業(yè) | 天眼評分 |
評分5378 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 60萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 60萬人民幣 | 工商注冊號 | 371422200021299 | 組織機構代碼 | MA3CGB70-5 |
統一社會信用代碼 | 91371422MA3CGB705Q | 納稅人識別號 | 91371422MA3CGB705Q | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 核準日期 | |
參保人數 | 5 | 登記機關 | 寧津縣市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Ningjin Haoyuan polyurethane products Co., Ltd | |||
注冊地址 | 山東省德州市寧津縣時集鎮(zhèn)工業(yè)園 | ||||
經營范圍 | 一般項目:塑料制品銷售;塑料制品制造。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:貨物進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 60萬元 | 2019-02-01 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:劉靜
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|