本公司 可以免費提供各種材料物性及各種材質認證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過這些鏈接您能夠訪問供應商資料。我們盡量保證 準確數據資料; UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性物性說明
無定形,具有杰出的耐高溫、高強度、高模量及廣泛的耐化學劑性。 2、天性耐燃,且煙氣排放量低. 3、高的介電常數和損耗因數。用途: 汽車零部件;連接器;醫療制品
具有杰出的耐高溫、高強度、高模量及廣泛的耐化學劑性。 2、天性耐燃,且煙氣排放量低。 3、高的介電常數和損耗因數。用途: 汽車零部件;連接器;醫療制品 PEI的產地及型號:
(1)PEI的特點是在高溫不具有高的強度、高的剛性、耐磨性和尺寸穩定性。
(2)PEI是琥珀色透明固體,不添加任何添加劑就有固有的阻燃性和低煙度,氧指數為47%
燃燒等級為UL94-V-0級。
(3)PEI的密度為1.28~1.42g/cm3,玻璃化溫度為215℃,熱變形溫度198~208℃,可在160~
180℃下*使用,允許間歇zui高使用溫度為200℃
(4)PEI具有優良的機械強度、電絕緣性能、耐輻射性、耐高低溫及耐疲勞性能和成型加
工性;加入玻璃纖維、碳纖維或其他填料可達到增強改性目的。
(5)PEI的化學結構是在芳香族亞酰胺和醚的單元重復基礎上組成的,對眾多化學品都穩
定,如絕大多數烴類、醇類、全鹵代溶劑,溶于特殊的鹵代溶劑
EXTEM™ VH1003F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
EXTEM™ VH1003M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
EXTEM™ VH1003P resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ COLORCOMP™ E1000 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ ECL36 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EFL36 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EFL36E compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EL003 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ STAT-KON™ EE004 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ STAT-KON™ Ultem_UC1200 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ 9X94104 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC005 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC006 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC008 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EF006 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EFB26ER compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000E resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000EF resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000FC resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000P resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010FC resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1100F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1110F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1285 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2110R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2212R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310EPR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2312 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2400 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2400F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410EPR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 3452 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 4000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 4001 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9011 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9075 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9076 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9085 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9090 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AR9300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX3562R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI+PCE | |
ULTEM™ AUR200G6 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT195 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI+PCE | |
ULTEM™ AUT200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT200M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT210 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT230 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5001 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5011 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5011R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5201 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5201R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5311 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ DH1004 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1004 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1010 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU2310 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ MD141 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW2300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ SILTEM-STM1500 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ UF5011S resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ VH1003 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ VH1003F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI |
物性說明
產品說明 | |
Polyetherimide Blend with improved Ductility and Detergent resistance. Meets FAR 25.853 and OSU 55/55 heat release and provides low toxicity, smoke and flame evolution. | |
總體 | |
材料狀態 | 已商用:當前有效 |
資料 1 | Technical Datasheet |
搜索 UL 黃卡 | SABIC Innovative Plastics EuropeULTEM™ |
供貨地區 | 歐洲 |
性能特點 | 毒性低耐洗滌劑煙釋放,低延展性 |
機構評級 | FAR 25.853OSU 55/55 |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | |||
-- | 1.28 | ASTM D792 | |
-- | 1.28 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率 (337°C/6.6 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (360°C/5.0 kg) | 0.854 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 0.0050 到 0.0070 | in/in | Internal Method |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 2 | 421000 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | |||
屈服 3 | 13800 | psi | ASTM D638 |
屈服 | 14100 | psi | ISO 527-2/50 |
斷裂 3 | 13100 | psi | ASTM D638 |
斷裂 | 11600 | psi | ISO 527-2/50 |
伸長率 | |||
屈服 3 | 7.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 7.0 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂 3 | 85 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 80 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
1.97 in 跨距 4 | 435000 | psi | ASTM D790 |
-- 5 | 406000 | psi | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
-- 5, 6 | 19700 | psi | ISO 178 |
屈服, 1.97 in 跨距 4 | 20300 | psi | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 5.2 | ft·lb/in2 | ISO 179/2C |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
73°F | 1.3 | ft·lb/in | ASTM D256 |
-22°F 7 | 2.9 | ft·lb/in2 | ISO 180/1A |
73°F 7 | 2.9 | ft·lb/in2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 7 | ISO 180/1U | ||
-22°F | 無斷裂 | ||
73°F | 無斷裂 | ||
反向缺口沖擊 (0.126 in) | 62 | ft·lb/in | ASTM D256 |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 | ASTM D3763 | ||
-4°F, Total Energy | 779 | in·lb | |
32°F, Total Energy | 876 | in·lb | |
73°F, Total Energy | 779 | in·lb | |
Instrumented Impact, Ductility | ASTM D3763 | ||
-4°F | 90 | % | |
32°F | 100 | % | |
73°F | 100 | % |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
66 psi, 未退火, 0.252 in | 417 | °F | ASTM D648 |
66 psi, 未退火, 3.94 in 跨距 8 | 401 | °F | ISO 75-2/Be |
264 psi, 未退火, 0.252 in | 399 | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火, 3.94 in 跨距 8 | 374 | °F | ISO 75-2/Ae |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 426 | °F | ISO 306/A50 |
-- | 414 | °F | ISO 306/B50, ISO 306/B120 |
線形膨脹系數 | |||
流動: -4 到 302°F | 0.000031 | in/in/°F | ASTM E831 |
流動: 73 到 302°F | 0.000028 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
橫向: -4 到 302°F | 0.000031 | in/in/°F | ASTM E831 |
橫向: 73 到 302°F | 0.000028 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
導熱系數 | 1.3 | Btu·in/hr/ft2/°F | ASTM C177 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
極限氧指數 | 46 | % | ASTM D2863 |
NBS Smoke Density - Flaming, Ds, 4 min | 0.700 | ASTM E662 | |
OSU峰值放熱速率 9 | 45.0 | kW/m2 | FAR 25.853 |
OSU總放熱量 10 | 15.0 | kW·min/m2 | FAR 25.853 |
Vertical Burn Test - Test a (60 s), passes at | 1.0 | sec | FAR 25.853 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 302 | °F | |
干燥時間 | 6.0 到 8.0 | hr | |
干燥時間,zui大 | 24 | hr | |
建議的zui大水分含量 | 0.020 | % | |
建議注入量 | 40 到 60 | % | |
螺筒后部溫度 | 626 到 734 | °F | |
螺筒中部溫度 | 635 到 734 | °F | |
螺筒前部溫度 | 653 到 734 | °F | |
射嘴溫度 | 653 到 734 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 671 到 734 | °F | |
模具溫度 | 266 到 320 | °F | |
背壓 | 43.5 到 102 | psi | |
螺桿轉速 | 40 到 70 | rpm | |
排氣孔深度 | 0.00098 到 0.0030 | in |
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
PEI,基礎創新塑料(美國),9090 9 (產品說明)其它產品
PEI,基礎創新塑料(美國),9090 9 (產品說明)
PEI,基礎創新塑料(美國),908
PEI,基礎創新塑料(美國),9076
PEI,基礎創新塑料(美國), 9075
PEI,基礎創新塑料(美國), 9011
PEI,基礎創新塑料(美國),4001
PEI,基礎創新塑料(美國),4000
PEI,基礎創新塑料(美國), 3452
PEI,基礎創新塑料(美國), 2410R
PEI,基礎創新塑料(美國), 2410EPR