本公司 可以免費(fèi)提供各種材料物性及各種材質(zhì)認(rèn)證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過(guò)這些鏈接您能夠訪問(wèn)供應(yīng)商資料。我們盡量保證 準(zhǔn)確數(shù)據(jù)資料; UL 黃卡含有 UL 驗(yàn)證的易燃性和電氣特性物性說(shuō)明
無(wú)定形,具有杰出的耐高溫、高強(qiáng)度、高模量及廣泛的耐化學(xué)劑性。 2、天性耐燃,且煙氣排放量低. 3、高的介電常數(shù)和損耗因數(shù)。用途: 汽車零部件;連接器;醫(yī)療制品
具有杰出的耐高溫、高強(qiáng)度、高模量及廣泛的耐化學(xué)劑性。 2、天性耐燃,且煙氣排放量低。 3、高的介電常數(shù)和損耗因數(shù)。用途: 汽車零部件;連接器;醫(yī)療制品 PEI的產(chǎn)地及型號(hào):
(1)PEI的特點(diǎn)是在高溫不具有高的強(qiáng)度、高的剛性、耐磨性和尺寸穩(wěn)定性。
(2)PEI是琥珀色透明固體,不添加任何添加劑就有固有的阻燃性和低煙度,氧指數(shù)為47%
燃燒等級(jí)為UL94-V-0級(jí)。
(3)PEI的密度為1.28~1.42g/cm3,玻璃化溫度為215℃,熱變形溫度198~208℃,可在160~
180℃下*使用,允許間歇zui高使用溫度為200℃
(4)PEI具有優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度、電絕緣性能、耐輻射性、耐高低溫及耐疲勞性能和成型加
工性;加入玻璃纖維、碳纖維或其他填料可達(dá)到增強(qiáng)改性目的。
(5)PEI的化學(xué)結(jié)構(gòu)是在芳香族亞酰胺和醚的單元重復(fù)基礎(chǔ)上組成的,對(duì)眾多化學(xué)品都穩(wěn)
定,如絕大多數(shù)烴類、醇類、全鹵代溶劑,溶于特殊的鹵代溶劑
EXTEM™ VH1003F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
EXTEM™ VH1003M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
EXTEM™ VH1003P resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ COLORCOMP™ E1000 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ ECL36 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EFL36 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EFL36E compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EL003 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ STAT-KON™ EE004 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ STAT-KON™ Ultem_UC1200 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ 9X94104 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC005 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC006 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC008 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EF006 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EFB26ER compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000E resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000EF resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000FC resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000P resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010FC resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1100F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1110F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1285 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2110R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2212R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310EPR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2312 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2400 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2400F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410EPR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 3452 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 4000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 4001 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9011 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9075 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9076 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9085 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9090 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AR9300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX3562R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI+PCE | |
ULTEM™ AUR200G6 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT195 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI+PCE | |
ULTEM™ AUT200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT200M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT210 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT230 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5001 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5011 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5011R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5201 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5201R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5311 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ DH1004 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1004 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1010 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU2310 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ MD141 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW2300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ SILTEM-STM1500 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ UF5011S resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ VH1003 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ VH1003F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI |
物性說(shuō)明
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
SILTEM STM1500 is a flexible siloxane-polyetherimide copolymer for cable and wire coatings. RoHS compliant. | ||||
總體 | ||||
材料狀態(tài) |
| |||
資料 1 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區(qū) |
| |||
性能特點(diǎn) |
| |||
用途 |
| |||
RoHS 合規(guī)性 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (320°C/2.16 kg) | 0.488 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動(dòng) 2 | 0.012 到 0.014 | in/in | Internal Method |
吸水率 (飽和, 73°F) | 0.12 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 85600 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 2900 | psi | |
斷裂 | 3630 | psi | |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 15 | % | |
斷裂 | 110 | % | |
彎曲模量 3 | 68900 | psi | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 3 | ISO 178 | ||
-- 4 | 2610 | psi | |
-- 5 | 2900 | psi | |
抗泰伯磨耗 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 轉(zhuǎn)輪) | 60.0 | mg | Internal Method |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 6 | ISO 180/1A | ||
-22°F | 7.1 | ft·lb/in2 | |
73°F | 12 | ft·lb/in2 | |
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 6 | ISO 180/1U | ||
-22°F | 無(wú)斷裂 | ||
73°F | 無(wú)斷裂 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 167 | °F | ISO 306/B50 |
-- | 172 | °F | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (167°F) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng): 73 到 176°F | 0.000061 | in/in/°F | |
橫向: 73 到 176°F | 0.000050 | in/in/°F |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 4.7E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強(qiáng)度 (0.126 in, 在油中) | 480 | V/mil | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 (100 Hz) | 3.00 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) (100 Hz) | 0.0091 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
-- | 175 | V | |
解決方案 B | 100 | V | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) (0.0630 in, Testing by SABIC) | V-1 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) (0.126 in) | 1760 | °F | IEC 60695-2-12 |
極限氧指數(shù) | 48 | % | ISO 4589-2 |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 221 到 230 | °F | |
干燥時(shí)間 | 5.0 到 7.0 | hr | |
建議的zui大水分含量 | 0.020 | % | |
料筒溫度 | 140 到 212 | °F | |
第1氣缸區(qū)溫度 | 536 到 554 | °F | |
第2氣缸區(qū)溫度 | 572 到 590 | °F | |
第3氣缸區(qū)溫度 | 590 到 608 | °F | |
第4氣缸區(qū)溫度 | 590 到 617 | °F | |
連接器溫度 | 599 到 617 | °F | |
熔體溫度 | 545 到 608 | °F | |
模具溫度 | 572 到 608 | °F | |
校準(zhǔn)溫度,* | 140 到 176 | °F |
:何生
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:廣東 東莞市
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)),SILTEM-STM1500(產(chǎn)品說(shuō)明)其它產(chǎn)品
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)),SILTEM-STM1500(產(chǎn)品說(shuō)明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)), PW2300 (產(chǎn)品說(shuō)明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)), PW2100(產(chǎn)品說(shuō)明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)), PW1000 (產(chǎn)品說(shuō)明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)), MD141(產(chǎn)品說(shuō)明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)), HU2310 (產(chǎn)品說(shuō)明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)),HU2100 (產(chǎn)品說(shuō)明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)), HU1110 (產(chǎn)品說(shuō)明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)),HU1100 (產(chǎn)品說(shuō)明)
PEI,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)),HU1010 (產(chǎn)品說(shuō)明)