產(chǎn)品分類: 工業(yè)冷卻塔系列-方型水塔系列
方型水塔特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)合理:“NASER”牌冷卻塔在設(shè)計(jì)上主動(dòng)追求環(huán)保新概念,充分采用新技術(shù)開(kāi)發(fā),全面改造冷卻塔內(nèi)各部件的形式材質(zhì),使產(chǎn)品高性能化,
冷卻zui大,飛水量少,噪音低,強(qiáng)度大,易組裝,易保養(yǎng),使本產(chǎn)品能夠適用于各種高要求的場(chǎng)所。
2、應(yīng)用廣泛:“NASER”牌冷卻塔使用范圍廣泛,特別適用于空調(diào)業(yè),制冷業(yè),漂染業(yè),并為其它一般行業(yè)提供極為寧?kù)o的冷卻功能。超靜環(huán)保
型設(shè)計(jì),因其運(yùn)作音量已降至zui低,故此極適合于噪音管制區(qū)域安裝。
3、節(jié)省空間:納方型水塔,大流量,小體積,結(jié)實(shí)耐用。
方型冷卻相關(guān)名:冷卻塔-冷卻水塔-水塔-工業(yè)水塔-涼水塔-工業(yè)塔-冷卻塔價(jià)格-冷卻塔原理-冷卻塔報(bào)價(jià)態(tài)冷卻塔服務(wù)-
橫流式方型冷卻塔技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||
型號(hào) MODEL | 冷卻水量 | 水壓 | 外型尺寸(mm) | 風(fēng)機(jī)EXHAUST FAN | 重量(噸) | |||||||
FLOW | PRESS- | Overalldimensions | ||||||||||
m3/h | (x104Pa) |
| 直徑 | 電機(jī) | WEIGHT(t) | |||||||
28℃ | 27℃ |
| 寬 | 長(zhǎng) | 高 | 塔身 | 風(fēng)筒 | Diameter | 千瓦*臺(tái)數(shù) | 自重 | 運(yùn)行量 | |
WBT | WBT |
| W | L | H | H1 | H2 | (mm) | Kw*Sets | Dry | Wet | |
NCT-100F | 100 | 117 | 3.6 | 5800 | 1980 | 4300 | 2300 | 1300 | 1500 | 4.0*1 | 1.05 | 2.45 |
NCT-125F | 125 | 146 | 3.8 | 6200 | 2310 | 4300 | 2300 | 1300 | 1800 | 4.0*1 | 1.31 | 3.05 |
NCT-150F | 150 | 175 | 3.8 | 6400 | 2595 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*1 | 1.43 | 3.79 |
NCT-175F | 175 | 205 | 4 | 6800 | 2915 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*1 | 1.57 | 4.12 |
NCT-200F | 200 | 234 | 4 | 7300 | 3035 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*1 | 1.94 | 4.33 |
NCT-250F | 250 | 292 | 3.8 | 6200 | 4620 | 4300 | 2300 | 1300 | 1800 | 4.0*2 | 2.49 | 5.8 |
NCT-300F | 300 | 351 | 3.8 | 6400 | 5190 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*2 | 2.71 | 7.2 |
NCT-350F | 350 | 409 | 4 | 6800 | 5830 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*2 | 2.99 | 7.8 |
NCT-400F | 400 | 468 | 4 | 7300 | 6070 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*2 | 3.67 | 8.22 |
NCT-450F | 450 | 526 | 4 | 6400 | 7785 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*3 | 4.07 | 10.23 |
NCT-500F | 500 | 585 | 4 | 6200 | 9240 | 4300 | 2300 | 1300 | 1800 | 4.0*4 | 4.96 | 11.28 |
NCT-525F | 525 | 614 | 4.2 | 6800 | 8745 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*3 | 4.49 | 11.53 |
NCT-600F | 600 | 702 | 4.2 | 7300 | 9105 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*3 | 5.52 | 12.12 |
NCT-700F | 700 | 819 | 4.2 | 6800 | 11660 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*4 | 5.97 | 15.2 |
NCT-800F | 800 | 936 | 4.2 | 7300 | 12140 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*4 | 7.36 | 16.1 |
NCT-900F | 900 | 1053 | 4.2 | 6400 | 15570 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*6 | 8.14 | 19.7 |
NCT-1000F | 1000 | 1170 | 4.2 | 7300 | 15175 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*5 | 9.2 | 21.2 |
NCT-1200F | 1200 | 1404 | 4.2 | 7300 | 18210 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*6 | 11.03 | 24.6 |
以上參數(shù)若有變更,恕不另行通知
備注:1、設(shè)計(jì)工況參數(shù):進(jìn)水溫度-T1=37℃ 2、以上尺寸適用于NCT標(biāo)準(zhǔn)型
出水溫度-T2=32℃
濕球溫度-WBT=27℃
水溫降△TS=5°大氣
壓力-P=99400Pa