大噸位立式攪拌機系列 | |||||||
型號 Model | 功率/Power | 容量(Kg)/(L) Pail capicity | 電壓(V) Voltage | 外形尺寸(mm) Measurement | 轉(zhuǎn)速(r/min) Mixing spend | 重量(Kg) Weight | |
Kw | HP | ||||||
NPM-V500-SC | 3 | 4 | 500 | 380 3Φ | 1450×1100×2200 | 300 | 450 |
NPM-V1000-SC | 4 | 5.5 | 1000 | 380 3Φ | 1580×1380×3100 | 300 | 630 |
NPM-V2000-SC | 5.5 | 7.5 | 2000 | 380 3Φ | 1890×1680×3470 | 300 | 1050 |
NPM-V3000-SC | 7.5 | 10 | 3000 | 380 3Φ | 2350×2130×3560 | 300 | 1250 |
以上參數(shù)若有變更,恕不另行通知 |