細(xì)節(jié)展示
產(chǎn)品參數(shù)
智賽拉 | 全自動霧化空氣機(jī)器人D1 |
---|---|
尺寸規(guī)格 | 600*1808mm(d*h) |
行駛速度 | max. 2m/s |
消毒范圍 | 環(huán)境 |
額定待機(jī)時間 | 10h |
消毒方式 | 干霧/紫外線 |
作業(yè)模式 | 沿線消毒/定點消毒 |
充電方式 | 自主返回充電 |
導(dǎo)航方式 | 視覺+激光組合導(dǎo)航 |
測溫方式 | 無接觸式紅外測溫(選配) |
通訊方式 | 無線局網(wǎng)/4G/5G |
參考價 | 面議 |
智賽拉 | 全自動霧化空氣機(jī)器人D1 |
---|---|
尺寸規(guī)格 | 600*1808mm(d*h) |
行駛速度 | max. 2m/s |
消毒范圍 | 環(huán)境 |
額定待機(jī)時間 | 10h |
消毒方式 | 干霧/紫外線 |
作業(yè)模式 | 沿線消毒/定點消毒 |
充電方式 | 自主返回充電 |
導(dǎo)航方式 | 視覺+激光組合導(dǎo)航 |
測溫方式 | 無接觸式紅外測溫(選配) |
通訊方式 | 無線局網(wǎng)/4G/5G |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: