設(shè)備供電 | DC5V供電或內(nèi)置電池供電 | ||
緩存容量 | 最多260000組 | ||
測量范圍 | 溫度 | 探頭內(nèi)置型 | -20~+60℃ |
探頭外延型 | -40~+80℃ | ||
濕度 | 0~RH | ||
測量精度 | 溫度 | ±0.3℃(25℃) | |
濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | ||
記錄間隔 | 1分鐘~18小時可設(shè)置,最小單位是分鐘 | ||
測量更新時間 | 設(shè)備喚醒時2S,低功耗模式5S | ||
電池壽命 | 1次充滿電設(shè)備可連續(xù)工作45天 電池更大循環(huán)充放電次數(shù)1200次 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計功能和規(guī)格的權(quán)利,參數(shù)請于購買前參照我司說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。