直流供電(默認) | 10-30VDC | |
更大功耗 | RS485輸出:0.7W 4G輸出:1.08W | |
精度 | 風速 | ±0.5+2%FS |
風向 | ±3° | |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15Kpa@25℃ 101Kpa | |
噪聲 | ±0.5db(在參考音準,94dB@1kHz) | |
PM2.5 | 顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
光照強度 | ±7%(25℃) | |
量程 | 風速 | 0~40m/s,啟動風速0.5m/s |
風向 | 0~359° | |
濕度 | 0%RH~99%RH | |
溫度 | -40℃~+80℃ | |
大氣壓力 | 0-120Kpa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000ug/m3 | |
光照強度 | 0~20萬Lux | |
長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
大氣壓力 | -0.1Kpa/y | |
噪聲 | ≤3db/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
光照強度 | ≤5%/y | |
響應時間 | 風速 | 1S |
風向 | 1S | |
溫濕度 | ≤1s | |
大氣壓力 | ≤1s | |
噪聲 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90S | |
光照強度 | ≤0.1s | |
防護等級 | IP54 | |
輸出信號 | RS485(標準Modbus通訊協議) | |
4G中國移動或中國聯通或中國電信的手機網絡 |
以上陳述的性能數據是在使用我司測試系統及軟件的測試條件下獲取的。為了持續改進產品,我司保留更改設計功能和規格的權利,參數請于購買前參照我司說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備參數。如有出入,恕不另行通知。