標準規格 | MM75B | M75B |
---|---|---|
工件尺寸W*D*H | 900*700*220mm | 900*700*250mm |
工件重量 | 1000kg | |
各軸移動量X*Y*Z | 750*500*280mm | 750*500*310mm |
自動銅線供給裝置 | AWF-4 標準裝備 | |
U-V軸移動量U*V | ± 60 * ± 60mm | |
錐度 | ±10° / 板厚270mm (±45° / 40mm:選擇配備) | ±10° / 板厚300mm (±45° / 40mm:選擇配備) |
外徑尺寸W*D*H | 2280*2200*2155mm | |
重量 | 5100kg |
控制裝置 | SmartNC |
---|---|
輸入方式 | MDI、以太網、USB |
顯示器 | 21.5英寸靜電容量式 觸控超薄顯示屏 |
控制軸數 | 5軸(同時4軸) |
最小設定單位 | 0.01(MMB)/0.1(MB)μm |
最小驅動單位 | 0.01(MMB)/0.1(MB)μm |
程序存儲容量 | 1Gbyte |
加工電源 | MPSC-20 |
---|---|
輸入電源 | 3相 200V/220V± 10% 11KVA、50/60HZ |
重量 | 160kg |
過濾裝置 | MF1100BD |
---|---|
加工液儲罐容量 | 1100L |
過濾器 | 紙過濾器4個 φ340*300mm |
純水裝置 | 離子交換樹脂筒20L |
重量 | 350kg |
使用銅線直徑:(標準 φ0.2mm) | |
---|---|
MM75B | M75B |
φ0.05mm~0.3mm | φ0.07mm~0.3mm |
使用銅線直徑:φ0.1mm~0.3mm(標準φ0.2mm)