粉碎機規(guī)格參數(shù)表 | ||||||||||
The Parameter Table of the Crusher | ||||||||||
項目 | 單位 | 500型 | 600型 | 700型 | 900型 | |||||
常規(guī) | 自壓 | 常規(guī) | 自壓 | 常規(guī) | 自壓 | 常規(guī) | 自壓 | |||
粉碎 室尺寸 | mm | L500×W410 | L600×W510 | L700×W610 | L900×W810 | |||||
主電 機功率 | Kw | 15Kw | 22Kw | 30Kw | 45Kw | |||||
副電 機功率 | Kw | / | / | / | 2.2KW | / | 3KW | / | 5.5KW | |
轉 速 | R/M | 480 | 480 | 460 | 430 | |||||
刀片 數(shù)量 | Pic | 動刀6片/ 定刀4片 | 動刀12片/ 定刀4片 | |||||||
產(chǎn) 量 | Kg/H | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | |
液壓 | 壓力 | T | / | 2 | 3 | |||||
裝置 | 功率 | Kw | / | 2.2 | 3 |
:陳
手---機:
郵---箱:muendx@ying-hao.com
公司:東莞市英豪機械有限公司
地址:廣東省東莞市東坑鎮(zhèn)角社新村上埔工業(yè)園