產(chǎn)品描述
所有的照片均來自工廠實物拍攝,盜圖必究。
產(chǎn)品參數(shù)
圓孔 | ||||||
孔徑 φ |
L/D |
間距 | 孔徑加工密度 | 孔長加工密度 | ||
特制 | 標準 | 特制 | 標準 | |||
φ0.10-φ0.25 | 1/1-4/1 | ±0.005 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.02 |
φ0.25-φ0.40 | 1/1-5/1 | ±0.005 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.02 |
φ0.40-φ0.80 | 1/1-10/1 | ±0.005 | ±0.002 | ±0.003 | ±0.01 | ±0.02 |
異形孔 | ||||||
邊長
|
L/D |
間距 | 孔徑加工密度 | 孔長加工密度 | ||
特制 | 標準 | 特制 | 標準 | |||
0.08w-0.11w | 1/1-4/1 | ±0.005 | ±0.002 | ±0.003 | ±0.01 | ±0.02 |
0.12w-0.30w | 1/1-5/1 | ±0.005 | ±0.002 | ±0.003 | ±0.01 | ±0.02 |
0.31w-0.70w | 1/1-6/1 | ±0.005 | ±0.002 | ±0.003 | ±0.01 | ±0.02 |
異型孔圖
生產(chǎn)設備
檢測設備
我們的包裝
工廠展示
我們的優(yōu)勢