技術(shù)參數(shù)
型號 | VG-15 | |||||
電源 | DC12V | DC24V | DC220V | AC110V | AC220V | AC380V |
電機功率 | 20W | 10W | ||||
額定電流 | 7A | 5A | 0.35A | 0.8A | 0.55A | 0.23A |
標準時間 / 扭矩力 | 8s/150Nm | 15s/150Nm 30s/150Nm 50s/150Nm | ||||
轉(zhuǎn)動角度 | 0~90° | |||||
絕緣電阻 | 100 MΩ/300VDC 100 MΩ/500VDC (DC24V/AC24V) (AC110V/AC220V/AC380V) | |||||
安裝角度 | 任意角度 | |||||
箱體材質(zhì) | 鋁合金 | |||||
重量 | 4kg(標準型) | |||||
防護等級 | IP67 | |||||
環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
外型尺寸