D673W氣動三偏心對夾蝶閥 產品說明
產品型號:D673W/H
公稱通徑:DN40-DN1200
公稱壓力:1.6MPa-4.0MPa、150LB-300LB
適用介質:水、蒸汽等
適用溫度:0℃-425℃
閥體材質:碳鋼、不銹鋼
連接方式:對夾連接
作用方式:雙作用、單作用(彈簧復位)
控制方式:開關型、調節型
D673W氣動三偏心對夾蝶閥 主要零件材質
零件名稱 | 材質 | ||
C | P | R | |
內六角螺釘 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
墊片 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥座 | 不銹鋼+柔性石墨、PTFE | ||
墊片 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
圓柱銷 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
下蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
墊片 | 不銹鋼+柔性石墨、PTFE | ||
襯套 | PTFE復合軸承 | ||
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
支架 | WCB | WCB | WCB |
鍵 | 45 | 45 | 45 |
襯套 | PTFE復合軸承 | ||
填料 | 柔性石墨、PTFE | ||
壓蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
氣動執行器 | AT、AW系列 | ||
位置指示器 | 塑料 |
D673W氣動三偏心對夾蝶閥 性能參數
設計標準 | GB/T12238 | API609 | |||||||
壓力溫度等級 | GB/T12224 | API609、ASMEB16.34 | |||||||
結構長度 | GB/T12221 | API609、ISO5752、ASMEB16.10 | |||||||
法蘭型式尺寸 | GB/T9113、JB/T79 | ASMEB16.5/B16.47 | |||||||
檢驗與試驗 | GB/T9092、GB/T13927 | API598 | |||||||
公稱壓力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | Class150 | Class300 | Class600 | |
試驗壓力 | 殼體試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 2.93 | 7.58 | 15.0 |
高壓密封 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 2.07 | 5.52 | 11.03 | |
低壓密封 | 0.6 | ||||||||
適用溫度 | -46℃~500℃(不同的工況溫度選用不同的材質) | ||||||||
適用介質 | 水、油、氣及各類腐蝕性(不同的介質選用不同的材質 |
D673W氣動三偏心對夾蝶閥 外形尺寸
DN | L | H | A | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
短系列 | 長系列 | D1 | D2 | Z-Φd | D1 | D2 | Z-Φd | |||
50 | 43 | 43 | 80 | 190 | 125 | 100 | 4-18 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 46 | 46 | 90 | 206 | 145 | 120 | 4-18 | 145 | 120 | 4-18 |
80 | 49 | 64 | 98 | 216 | 160 | 135 | 4-18 | 160 | 135 | 4-18 |
100 | 56 | 64 | 112 | 260 | 180 | 155 | 8-18 | 180 | 155 | 8-18 |
125 | 64 | 70 | 128 | 286 | 210 | 185 | 8-18 | 210 | 185 | 8-18 |
150 | 70 | 76 | 147 | 340 | 240 | 210 | 8-23 | 240 | 210 | 8-23 |
200 | 71 | 89 | 178 | 412 | 295 | 265 | 8-23 | 295 | 265 | 12-23 |
250 | 76 | 114 | 215 | 480 | 350 | 320 | 12-23 | 355 | 320 | 12-25 |
300 | 78 | 114 | 250 | 538 | 400 | 368 | 12-23 | 410 | 375 | 12-25 |
350 | 78 | 127 | 280 | 568 | 460 | 428 | 16-M20 | 470 | 435 | 16-M22 |
400 | 102 | 140 | 320 | 660 | 515 | 482 | 16-M22 | 525 | 485 | 16-M27 |
450 | 114 | 152 | 350 | 740 | 565 | 532 | 20-M22 | 585 | 545 | 20-M2 |