A42Y彈簧全啟封閉式高壓安全閥適用于工作溫度≤300℃空氣、石油氣、液體等介質的設備和管路上。A42Y-P型及A42Y-R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性的介質的設備和管路上,作為超壓保護裝置。
全啟式安全閥具有輔助增加閥瓣開啟高度的專門機構,如圖所示是利用了反沖盤式閥瓣擴大了的面積上的靜作用力和流速的反作用力,使安全閥達到大的開啟高度,通過調節下調節圈的合適位置從而獲得滿意的排放壓力和回座壓力。而圖所示在安全閥的導套和閥座上各設置了一個調節圈(亦稱上、下調節圈),通過上、下調節圈位置的不同組合來對氣流作用在閥瓣上的力進行調節,從而調節安全閥的排放壓力和啟閉壓差,雖然該結構能夠調節出高性能的排放壓力和啟閉壓差,但由于現場調整難度較大,特別對于經驗較少的人員更是難以勝任,難以調整到滿足性能的合適位置,因此,目前單調節圈的結構使用比較廣泛。
①進出口通徑不一樣大小,出口通徑通常比進口通徑大1~3擋。
②具有反沖機構,使開啟高度提高,排放量大。
③部分用于蒸汽的全啟式安全閥,配有上、下調節圈,開啟、回座和排放壓力能得以更準確的調整。
④閥瓣結構多樣化(根據不同的介質,設計不同的結構)。
⑤對開啟高度設有限位。
對安全閥的動作要求如下
①靈敏度要高:當管路或設備中的介質壓力到開啟力時,安全閥應能及時開啟;當介質壓力恢復正常時,安全閥應及時關閉。
②應具有規定的排放能力:在額定排放壓力下,安全閥應達到規定的開啟高度,同時達到額定排量。
安全閥的結構
安全閥按結構形式可分四類。
①重錘式安全閥:它以重錘為載荷,直接施加在閥瓣上。這種結構形式缺點很多,目前很少采用。
②杠桿重錘式安全閥:如圖2-66所示,重錘通過杠桿加載于閥瓣上,載荷不隨開啟高度而變化,但對振動較敏感,且回座性能差。它由閥體、閥蓋、閥桿、導向叉(限制杠桿上下運動)、杠桿與重錘(起調節對閥瓣壓力的作用)、棱形支座與力座(起提高動作靈敏的作用)、座(起定閥桿位置的作用)、節流環(與反沖盤一樣的作用)、支頭螺釘與固定螺釘(起固定重錘位置的作用)等零件組成。通常用于較低壓力的系統。
NO. | 零件名稱 | A42Y-C/KA42Y-C材料 | A42Y-P/KA42Y-P材料 | A42Y-R材料 | DA42Y-P材料 |
1 | 閥座 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 調節圈 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 反沖盤 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 閥瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 導向套 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 調整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質合金 |
1.6-2.5MPa主要外形和連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | L | L1 | ≈H |
A42Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 160 | 140 | 520 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 210 | 190 | 780 | |||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 300 | 260 | 992 | |||
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |||
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 370 | 350 | 1283 | |||
350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 450 | 1520 | |||
400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 450 | 1530 | |||
A42Y-25C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 195 | 175 | 690 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 210 | 190 | 780 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 255 | 230 | 838 | |||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||
250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 350 | 320 | 1266 | |||
300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 |
4.0-10MPa外形和連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | L | L1 | ≈H |
A42Y-40C A42Y-40P A42Y-40R KA42Y-40C DA42Y-40(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 350 | 320 | 1266 | |
A42Y-64 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 280 | 265 | 894 | |
A42Y-100 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 280 | 265 | 894 |
全啟式封閉高壓安全閥結構圖