壓力:150-600LB
要性能規范
試驗壓力(MPa) Test Pressure | 公稱壓力 Nominal Pressure(Lb) | |||
150 | 300 | 400 | ||
殼體強度試驗 Shell strength test | 3.2 | 7.8 | 10.3 | |
密封試驗 Seal test | 2.2 | 5.6 | 7.6 | |
閥體材料 Materials of valve | WCB(c) | CF8(P) | CF8(R) | Wc6 WC9(V) |
工作溫度 Working Temperture | ≤425 | ≤100 | ≤100 | ≤540 |
適用介質問 Applicable medium | 水、蒸氣、油品 Water Steam oil | 硝酸類 Nitric acid | 硝酸類 Acetic acid | 水、蒸氣 Water Steam |
執行標準
設計制造:ANSI B16.34
結構長度:ANSI B16.5
檢驗與試驗:API 598 、API 16D