經濟型轎車輪胎
GP9
輪胎
使用更多大小不同的胎塊,胎肩花紋條的大花塊分割成兩個花塊,經計算機仿真優化,使聲音能量趨于平均地分散到較廣闊的頻率范圍內從而避免出現能量聚集在人耳易察覺的頻率波段內的現象。
寬排水溝槽設計
采用加寬的主溝設計,提升雨天行駛濕滑路面的排水性能。
幾何切角設計
能防止花紋塊在剎車時發生卷邊效應,使輪胎接觸地面的壓力分布均勻,有效增大接地面積。
耐磨低滾阻胎面配方
耐磨型胎面配方,有效提升輪胎行駛里程及使用壽命;
低滾動阻力,更加節油環保。
非對稱花紋設計
外側高剛性花紋條提升操控穩定性;
內側流線型花紋條提升濕地性能。
寸數 | 規格 | 負荷 指數 | 速度 級別 | 增強型 | 標準 輪輞 | 斷面寬 mm | 外直徑 mm | 使用負荷 | 使用氣壓 | UTQG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | LBS | kPa | P.S.I | |||||||||
13 | 165/70R13 | 79 | T | 5 J | 170 | 562 | 437 | 963 | 300 | 44 | 420 A A | |
14 | 165/70R14 | 85 | T | XL | 5 J | 170 | 588 | 515 | 1135 | 340 | 49 | 420 A A |
14 | 175/65R14 | 82 | H | 5 J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 A A | |
14 | 175/70R14 | 84 | T | 5 J | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 420 A A | |
14 | 185/60R14 | 82 | H | 5 1/2 J | 189 | 578 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 A A | |
14 | 185/65R14 | 86 | H | 5 1/2 J | 189 | 596 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 420 A A | |
14 | 185/70R14 | 88 | T | 5 1/2 J | 189 | 616 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 A A | |
14 | 195/60R14 | 86 | H | 6 J | 201 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 420 A A | |
15 | 175/65R15 | 84 | H | 5 J | 177 | 609 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 420 A A | |
15 | 185/55R15 | 82 | V | 6 J | 194 | 585 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 A A | |
15 | 185/60R15 | 84 | H | 5 1/2 J | 189 | 603 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 420 A A | |
15 | 185/65R15 | 88 | H | 5 1/2 J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 A A | |
15 | 195/55R15 | 85 | V | 6 J | 201 | 595 | 515 | 1135 | 300 | 44 | 420 A A | |
15 | 195/60R15 | 88 | V | 6 J | 201 | 615 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 A A | |
15 | 195/65R15 | 91 | V | 6 J | 201 | 635 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 A A | |
15 | 205/70R15 | 96 | T | 6 J | 209 | 669 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 420 A A | |
15 | 215/65R15 | 96 | H | 6 1/2 J | 221 | 661 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 420 A A | |
15 | 215/70R15 | 98 | T | 6 1/2 J | 221 | 683 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 420 A A | |
16 | 195/50R16 | 84 | V | 6 J | 201 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 420 A A | |
16 | 195/55R16 | 87 | V | 6 J | 201 | 620 | 545 | 1201 | 300 | 44 | 420 A A | |
16 | 195/60R16 | 89 | V | 6 J | 201 | 640 | 580 | 1279 | 300 | 44 | 420 A A | |
16 | 205/55R16 | 91 | V | 6 1/2 J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 A A | |
16 | 205/60R16 | 92 | V | 6 J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 420 A A |
UTQG 420 A A