圣戈班Saint-Gobain Tygon 3350鉑金硅膠管
Tygon®3350衛(wèi)生級硅膠管采用一種鉑金硫化工藝,消除了其他硫化方法中經(jīng)常遇到的萃取問題。它的另外一項特色是采用ISO 10993標(biāo)準(zhǔn),能為用戶節(jié)省工藝確認(rèn)的成本。同時還提供加強型軟管,可以承受更高的工作壓力,詳細(xì)參考 Tygon 3370 IB軟管。
特點:
1.超光滑的內(nèi)腔可以減少吸附顆粒的可能性
2.小的可萃取性有助于維護液體傳輸?shù)耐暾?/span>
3.憎水表面可以改善液體的流動性
4.持有符合ISO 10993標(biāo)準(zhǔn)生物適應(yīng)性的證明文件
5.符合USP CLASS VI,F(xiàn)DA和NSF 51標(biāo)準(zhǔn)
應(yīng)用:
蠕動泵管、無菌填充線、無菌灌裝、敏感液體(如注射用水)的輸送
符合標(biāo)準(zhǔn) 3350管成份符合生化相容性嚴(yán)格的的要求
圣戈班Saint-Gobain Tygon 3350鉑金硅膠管貨號
牌號 | Versilic SPX50 | SPT50 | Tygon 3350 | Tygon 3355-L |
材質(zhì) | 氧化硅膠 | 鉑金硅膠 | ||
顏色 | 半透明色 | |||
耐溫 | -51至177度 | -80至204度 | ||
硬度 | 50A±5 | 55A | ||
透氣性 | 3900 | —— | 2284 | —— |
抗紫外 | B | |||
抗臭氧 | D | |||
抗腐蝕 | 差僅耐弱酸堿的約10%濃度內(nèi)(硫酸鹽酸等強酸堿的低濃度不行) | |||
泵管壽命 | 115小時 | —— | 75小時 | 250小時 |
認(rèn)證 | USP Class VI、 3A、FDA21、NSF51 | USP Class VI、 European3.1.9 | USP Class VI、 3A、FDA21、NSF51 | USP Class VI、 FDA21 |
應(yīng)用 | 食品、飲料、藥業(yè)、血制品、疫苗 |
注:
l 透氣性(針對氮氣測試)數(shù)值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
l 泵管壽命測試條件:17號泵管(6.4×9.6×1.6),室溫23度,使用Masterflex蠕動泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉(zhuǎn)速,排量回壓0psi,水介質(zhì),連續(xù)無間斷運行,直至泵管出現(xiàn)裂口為止(該數(shù)值為圣戈班提供,僅供參考)
l ——無測試數(shù)據(jù)
圣戈班 貨號 | 英制(英寸) | 公制(mm) | 米/卷 |
ABW00001 | 1/32×3/32×1/32 | 0.8×2.4×0.8 | 15 |
ABW1S1501 | 1×2×0.5 | 4.5 | |
ABW00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 | 15 |
ABW00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號 | 15 |
ABW1S1502 | 2×4×1 | 4.5 | |
ABW00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 | 15 |
ABW00005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 | 15 |
ABW00006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 | 15 |
ABW00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 15 |
1/8×5/16×3/32 | 3.2×8×2.4 | 15 | |
ABW00009 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 | 15 |
ABW00011 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 | 15 |
ABW00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 15 |
ABW00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 15 |
ABW00014 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 | 15 |
ABW1S1503 | 5×8×1.5 | 4.5 | |
ABW1S1504 | 6×9×1.5 | 4.5 | |
ABW00016 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 | 15 |
ABW00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 15 |
ABW00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號 | 15 |
ABW00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 15 |
ABW1S1505 | 7×10×1.5 | 4.5 | |
ABW1S1506 | 8×12×2 | 4.5 | |
ABW00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號 | 15 |
ABW00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 15 |
ABW00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
ABW00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 15 |
ABW00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 15 |
ABW1S1507 | 10×14×2 | 4.5 | |
ABW00032 | 7/16×9/16×1/16 | 11.2×14.4×1.6 | 15 |
ABW00033 | 7/16×5/8×3/32 | 11.2×16×2.4 | 15 |
ABW1S1508 | 12×16×2 | 4.5 | |
ABW00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 | 15 |
ABW00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 | 15 |
ABW00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82號 | 15 |
ABW00045 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 | 15 |
ABW00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 | 15 |
ABW1S1509 | 18×24×3 | 4.5 | |
ABW00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 | 15 |
ABW00062 | 1×1-1/4×1/8 | 25.4×31.8×3.2 | 15 |
ABW00069 | 1-1/4×1-1/2×1/8 | 31.8×38.2×3.2 | 15 |
ABW00074 | 1-1/2×2×1/4 | 38.2×50.8×6.4 | 15 |
更多上海拜普實業(yè)發(fā)展有限公司的銷售。