序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) | 參 數(shù) |
1 | 試驗(yàn)力kN | 300 |
2 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±0.5% |
3 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 試驗(yàn)力的1%~99% |
4 | 等速應(yīng)力控制范圍(N/mm2·S-1) | 2~60 |
5 | 等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s |
6 | 等速位移控制范圍(mm/min) | 0.5~50 |
7 | 夾緊方式 | 液壓夾緊 |
8 | 圓試樣夾持直徑范圍mm | Φ4~Φ32 |
9 | 扁試樣夾持厚度范圍mm | 0~30 |
10 | 扁試樣夾持寬度mm | 75 |
11 | 拉伸試驗(yàn)空間mm | 550 |
12 | 壓縮試驗(yàn)空間mm | 500 |
13 | 控制柜外形尺寸mm | 1200×620×850 |
14 | 主機(jī)外形尺寸mm | 730×590×2100 |
15 | 電機(jī)功率kW | 2.1 |
16 | 主機(jī)質(zhì)量kg | 2000 |
17 | 立柱凈間距(mm) | 450 |
18 | 上下壓盤(pán)尺寸mm | Φ150 |
19 | 彎曲支棍間距mm | 400 |
20 | 彎曲支棍寬度mm | 140 |
21 | 容許彎曲度mm | 100 |
22 | 活塞行程mm | 200 |
23 | 活塞移動(dòng)速度mm/min | 約80 |
24 | 試驗(yàn)空間調(diào)整速度mm/min | 約150 |
產(chǎn)品配置
1 | 主 機(jī) | 1臺(tái) | 騰捷 | |
2 | 伺服控制油源 | 騰捷 | ||
4 | 伺服閥 | 1套 | 意大利ATOS | |
5 | 控制柜 | 1臺(tái) | 騰捷 | |
6 | 測(cè)控系統(tǒng) | 1套 | MaxTest | |
7 | 引伸計(jì) | 1只 | 長(zhǎng)春 | |
8 | 油壓傳感器 | 1只 | 美國(guó)Vishay CELTRON | |
9 | 拉伸編碼器 | 1只 | 日本OMRON | |
10 | 計(jì)算機(jī) | 1臺(tái) | 聯(lián)想 | |
12 | 打印機(jī) | 1臺(tái) | HP | |
13 | 圓試樣鉗口mm | Φ4~Φ10,Φ10~Φ20,Φ20~Φ32, | 各1副 | 標(biāo)準(zhǔn)配置三副,用戶(hù)可根據(jù)需要選擇 |
14 | 扁試樣鉗口mm | 0~15,15~30 | 各1副 | |
15 | 壓縮附具mm | 1套 | 騰捷 | |
19 | 彎曲試驗(yàn)附具 | 1套 | 騰捷 | |
20 | 油泵 | 德國(guó)BOSCH REXROTH | ||
21 | 電機(jī) | 1套 | Panasonic | |
22 | 技術(shù)文件 | 使用說(shuō)明書(shū),裝箱單,合格證 |