機組壓縮機
機組壓縮機選用渦旋式全密閉壓縮機及電控元件,配備換熱高品質銅管制作的冷凝器及蒸發(fā)器。
使用壽命長
配備各類安全保護裝置,性能穩(wěn)定、噪音低、使用壽命長、操作簡單;采用液晶顯示人機界面,操作簡單便捷,運行狀況一目了然。
節(jié)省能耗
機型采用單壓縮機或多壓縮機組合制冷系統。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉,平衡各壓縮機的運行時數,達到節(jié)省能耗及延長了冷水機組的使用期限效果。
安裝簡單
整機外殼箱體式結構,外型美觀,結構緊湊,可隨時檢查機組運行情況;機組可按冷量自帶水箱及循環(huán)水泵,無需冷卻塔及冷卻水泵,安裝及維護簡單方便。
參數Parameter 型號Model | DM-1/2A | DM-01A | DM-02A | DM-03A | DM-04A | DM-05A | DM-06A | DM-08AD | ||
制冷量 | KW50HZ | 1.53 | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 21.8 | |
Cooling CapDMity | Kcal/h 50HZ | 1316 | 2528 | 4872 | 7216 | 9374 | 11990 | 14530 | 18748 | |
總輸入功率 total Input | KW | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | |
運行電流 Maximum Running Current | A | 4.1 | 8 | 15.8 | 8.8 | 10.9 | 13.4 | 16 | 31.8 | |
電源 Power Supply | 1N-220 50HZ 3N-380V 50HZ | |||||||||
制冷量 Refrigerant | 名稱 Name | R22 | ||||||||
充注量Charge | Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5×2 | |
控制方式 Control Type | 毛細管 Capillary Tube | |||||||||
壓縮機 Compressor | 類型 Type | 全封閉回旋式Hermetic Rotary 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | ||||||||
功率 Motor | KW | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3×2 | |
冷卻風量Air Flow | m³/ | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
冷凍水 Chilled Water | 水量 Row | m³/h | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 |
水箱 Tank | m³ | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | |
進出水管徑 In/Out Pipe Size | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | GV" | G1" | G1"-1/2" | ||
水泵 Water Pump | 功率 Motor | KW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
壓力 Pressure | Kpa | 180 | 180 | 250 | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | |
外形尺寸 Size | 長 Length | MM | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1200 | 1470 |
寬 Width | MM | 400 | 400 | 510 | 550 | 550 | 610 | 650 | 710 | |
高 Height | MM | 940 | 940 | 1090 | 1370 | 1370 | 1385 | 1480 | 1700 | |
重量 Weight | Kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | |
備注:1、名義制冷是依據冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環(huán)境溫度35℃得出。 2、目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。 |
參數Parameter 型號Model | DM-12A | DM-15A | DM-20A | DM-25A | DM-30A | DM-36A | DM-40A | DM-50AD | ||
制冷量 | KW50HZ | 33.4 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 82.2 | 100.2 | 109.6 | 133.6 | |
Cooling CapDMity | Kcal/h 50HZ | 28724 | 36550 | 49536 | 57448 | 70692 | 86172 | 94256 | 114896 | |
總輸入功率 total Input | KW | 11.8 | 15.6 | 20.0 | 23.2 | 30.3 | 36.1 | 40.4 | 46.8 | |
運行電流 Maximum Running Current | A | 28 | 41 | 50 | 56 | 83 | 86 | 111 | 112 | |
電源 Power Supply | 3N-380V 50HZ | |||||||||
制冷量 Refrigerant | 名稱 Name | R22 | ||||||||
充注量Charge | Kg | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 42.0 | |
控制方式 Control Type | 毛細管 Capillary Tube | |||||||||
壓縮機 Compressor | 類型 Type | 全封閉轉子式或渦旋式 | ||||||||
功率 Motor | KW | 9.6×1 | 8+4 | 8×2 | 9.6×2 | 8×3 | 9.6×3 | 8×4 | 9.6×4 | |
冷卻風量Air Flow | m³/ | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 50000 | |
冷凍水 Chilled Water | 水量 Row | m³/h | 5.7 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.1 | 17.2 | 18.9 | 23 |
水箱 Tank | m³ | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
進出水管徑 In/Out Pipe Size | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||
水泵 Water Pump | 功率 Motor | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 |
壓力 Pressure | bar | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
外形尺寸 Size | 長 Length | MM | 1600 | 1900 | 2200 | 2320 | 2600 | 2600 | 2400 | 2800 |
寬 Width | MM | 800 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 | |
高 Height | MM | 1800 | 1850 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | |
重量 Weight | Kg | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1000 | 1100 | 1280 | |
備注:1、名義制冷是依據冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環(huán)境溫度35℃得出。 2、目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。 |