主要技術(shù)參數(shù)
型號 | SHXJ-Q400×2 |
制袋長度 | 600mm |
制袋厚度 | 0.015-0.035mm |
制袋速度 | 150-200pcs/min×2 |
空氣壓力 | 5kg/ cm2 |
總功率 | 7kw |
機器重量 | 1400kg |
外形尺寸 | 6000×1400×1600mm(L×W×H) |
參考價 | 面議 |
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | SHXJ-Q400×2 |
制袋長度 | 600mm |
制袋厚度 | 0.015-0.035mm |
制袋速度 | 150-200pcs/min×2 |
空氣壓力 | 5kg/ cm2 |
總功率 | 7kw |
機器重量 | 1400kg |
外形尺寸 | 6000×1400×1600mm(L×W×H) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: