6.50-10電動叉車實心輪胎實心橡膠輪胎
品牌:托普,TOPOWER
花紋代號:TP312
優勢:深花紋,高牽引性,滾動阻力低。行駛里程高
適用車輛:各類叉車
規格 | 輪輞 | 易裝型 | 外徑 | 寬度 | 負荷 | 其它工業車輛 | ||||||
平衡式叉車 | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
負荷輪 | 轉向輪 | 負荷輪 | 轉向輪 | 負荷輪 | 轉向輪 | 10km/h | 25km/h | |||||
6.50-10 | 5.00 | 570 | 162 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2095 | 1775 |
6.50-10電動叉車實心輪胎實心橡膠輪胎
品牌:托普,TOPOWER
花紋代號:TP312
優勢:深花紋,高牽引性,滾動阻力低。行駛里程高
適用車輛:各類叉車
規格 | 輪輞 | 易裝型 | 外徑 | 寬度 | 負荷 | 其它工業車輛 | ||||||
平衡式叉車 | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
負荷輪 | 轉向輪 | 負荷輪 | 轉向輪 | 負荷輪 | 轉向輪 | 10km/h | 25km/h | |||||
6.50-10 | 5.00 | 570 | 162 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2095 | 1775 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: