]
主要技術參數 :
型號 | 600 | 700 | 800 |
封切寬度 | 580 | 680 | 780 |
封切長度 | 1200 | 1200 | 1200 |
制袋速度 | 400 | 400 | 400 |
條數 | 4 | 4 | 4 |
電機功率 | 2.2 | 3 | 3 |
機總重 | 1200 | 1400 | 1600 |
外形尺寸 | 6000×1200×1700 | 6000×1300×1850 | 3600×1500×1950 |
參考價 | 面議 |
]
型號 | 600 | 700 | 800 |
封切寬度 | 580 | 680 | 780 |
封切長度 | 1200 | 1200 | 1200 |
制袋速度 | 400 | 400 | 400 |
條數 | 4 | 4 | 4 |
電機功率 | 2.2 | 3 | 3 |
機總重 | 1200 | 1400 | 1600 |
外形尺寸 | 6000×1200×1700 | 6000×1300×1850 | 3600×1500×1950 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: