規格 Main specification | |||||
---|---|---|---|---|---|
電源 | 工作氣壓 | 大容許氣壓 | 驅動方式 | 側姿 | 控制系統 |
Power Source | Wong Pressure | Max.Allowed Pressure | Drive System | Swivel | Cool System |
3∮AC220V±10V | 5kgf/cm2 | 8kgf/cm2 | S5-AC Servo Motor S5-副臂氣動 | 90°Fixed | 微電腦控制 |
50/60HZ | 0.49Mpa | 0.8Mpa | Pneumatic |
機型 Model | RT1300 WD/WS-S3/S5 | RT1500 WD/WS-S3/S5 | RT1700 WD/WS-S3/S5 | RT1900 WD/WS-S3/S5 | RT2200 WS-S3 | RT2500 WS-S3 | RT3000 WS-S3 |
電源容量 Power capacity | 3/5 | 3/5 | 5/8 | 6/10 | 10.5 | 11 | 11 |
適用成型機(Ton) Recommended I.M.M | 400-600 | 650-1000 | 850-1300 | 1000-1600 | 1600-2500 | 2000-3000 | 2500-4000 |
橫行行程 Traverse driven | 2000(2200) | 2400(2700) | 2700(3000) | 2700(3000) | 3000(3500) | 3200(4000) | 4000(4500) |
引拔行程(mm) Crosswise Stroke(mm) | S3:P:950R:150 S5:P:950R:850 | S3:P:1150R:150 S5:P:1150R:900 | S3:P:1300R:150 S5:P:13000R:900 | S3:P:1500R:150 S5:P:1500R:1100 | S3:P:1700 | S3:P:2000 | S3:P:2400 |
上下行程(mm) Vertical Stroke(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 3000 |
大荷重(kg) Max loading | 12 | 15 | 20 | 25(50) | 35(80) | 50(100) | 50(100) |
取出時間(sec) Dry take out Time | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.5 |
全循環時間(sec) Dry cycle Time | 12 | 14 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 |
空氣消耗量(NI/cycle) Air consumotion | 80 | 85 | 90 | 95 | 110 | 124 | 130 |
凈重(kg) Net weight | 480-550 | 520-585 | 1350-1600 | 1500-1850 | 2850 | 3250 | 4300 |
機型表示:“P”成品臂 “R”:料頭臂 I:單截式 W:雙截式 D:雙臂 S:成品臂
Model said:“P”:Finished arm “R”:material brachiocephalic I:single-cut type W:double-cut type D:arms S:finished arm