TDD系列除濕干燥送料組合說明:
TDD系列由除濕、干燥兩種功能于一體,廣泛適用于各種塑料原料,尤其是吸濕性較強(qiáng)的工程塑料,如PA、PC、PBT、PET等,蜂巢轉(zhuǎn)輪在理想狀態(tài)下zui低可達(dá)-40℃以下的露點(diǎn),該系列產(chǎn)品采用TD-H系列蜂巢轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)搭配下吹式全不銹鋼歐化保溫干燥料桶組合而成。
TDD系列歐化除濕干燥組合特點(diǎn):
•TDD系列歐化除濕干燥組合一律配備蜂巢轉(zhuǎn)輪除濕機(jī),造型為半開放式,整體造型美觀新穎;集除濕、干燥二種功能于一體,并可選擇一對多的系統(tǒng);
•保溫式干燥料桶采用*下吹風(fēng)管設(shè)計(jì)搭配旋風(fēng)排氣裝置能提高干燥效果,并能防止熱能散失,確保濕度;
•該系列除濕系統(tǒng)采用雙冷卻器結(jié)構(gòu),確保更低回風(fēng)溫度及露點(diǎn);
•機(jī)器占地小,移動方便,可任意更換機(jī)臺使用;
•該機(jī)配備微電腦控制為標(biāo)準(zhǔn)裝備,可選配PLG控制搭配LCD觸控式人機(jī)界面,操作集中方便,可控制整機(jī)自動運(yùn)行;
•可選配露點(diǎn)計(jì),方便隨時監(jiān)控露點(diǎn);
•可選配吸料盒與自動填料機(jī),方便原料輸送;
•改符合歐規(guī)安全回路型時,機(jī)型后加注“CE”。
規(guī)格表:
機(jī)型 | 再生電熱功率 | 再生風(fēng)機(jī)功率 | 干燥電熱功率 | 干燥風(fēng)機(jī)功率 | 除濕風(fēng)量 | 保溫料桶容量 | 外形尺寸 | 凈重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-20U/30H | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 30 | 20 | 1240*875*755 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-40U/30H | 3 | 0.2 | 3 | 0.4 | 30 | 40 | 1300*930*755 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-40U/50H | 3 | 0.4 | 4 | 0.4 | 50 | 40 | 1300*930*755 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-80U-50H | 3 | 0.4 | 4 | 0.4 | 50 | 80 | 1410*1030*755 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-120U/80H | 4 | 0.4 | 6 | 0.85 | 80 | 120 | 1780*1220*820 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-160U/80H | 4 | 0.4 | 6 | 0.85 | 80 | 160 | 1740*1220*820 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-160U/120H | 4 | 0.4 | 6 | 0.85 | 120 | 160 | 2010*1220*820 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-230U/120H | 4 | 0.4 | 6 | 0.85 | 120 | 230 | 2150*1450*1050 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-230U/150H | 4 | 0.4 | 7 | 1.6 | 150 | 230 | 2040*1450*1050 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-300U/150H | 4 | 0.4 | 7 | 1.6 | 150 | 300 | 2040*1450*1050 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-300U/200H | 6 | 0.4 | 12 | 1.6 | 200 | 300 | 2440*1450*1050 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-450U/200H | 6 | 0.4 | 12 | 1.6 | 200 | 450 | 2480*1490*1255 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-450U/300H | 7 | 0.85 | 15 | 3 | 300 | 450 | 2380*1745*1255 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-600U/300H | 7 | 0.85 | 15 | 3 | 300 | 600 | 2380*1745*1255 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-600U/400H | 7 | 0.85 | 18 | 0.4 | 400 | 600 | 2610*1745*1255 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-750U/400H | 7 | 0.85 | 18 | 3.4 | 400 | 750 | 2760*2140*1380 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-750U/500H | 12 | 1.6 | 24 | 5.5 | 500 | 750 | 2640*2140*1380 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-900U/500H | 12 | 1.6 | 24 | 5.5 | 500 | 900 | 2640*2140*1380 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-900U/700U | 12 | 1.6 | 24 | 5.5 | 700 | 900 | 2640*2140*1380 | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-1200U/700H | 12 | 1.6 | 24 | 5.5 | 700 | 1200 | 3070*2140*1380 | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-1500U/1000H | 12 | 3 | 36 | 5.5 | 1000 | 1500 | 3300*3600*2500 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-2000U/1000H | 12 | 3 | 36 | 5.5 | 1000 | 2000 | 3500*3600*2500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-2500U/1500H | 15 | 4 | 48 | 7.5 | 1500 | 2500 | 3500*3600*2500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD-4000U/2000H 規(guī)格表:
| 15 | 5.5 | 96 | 11 | 2000 | 4000 | 4500*3900*2700 | 2800 |